2010 Natsu Basho banzuke

Alles rund um das aktuelle Basho

Antworten
Benutzeravatar
tsunamiko
Site Admin
Beiträge: 1498
Registriert: 22. Aug 2005 20:53
Lieblingsrikishi: Terao + To ki To ki
Wohnort: Graz
Kontaktdaten:

2010 Natsu Basho banzuke

Beitrag von tsunamiko »

Code: Alles auswählen

Makuuchi

Y1e    Hakuho         Mongolia  Miyagino    11.03.1985  191.5 152.2
O1e    Harumafuji     Mongolia  Isegahama   14.04.1984    185   126
O1w    Kotooshu       Bulgaria  Sadogatake  19.02.1983    203 154.9
O2e    Kotomitsuki    Aichi     Sadogatake  11.04.1976    182   156
O2w    Kaio           Fukuoka   Tomozuna    24.07.1972    184 171.3
O3w    Baruto         Estonia   Onoe        05.11.1984    198 177.9
S1e    Kisenosato     Ibaraki   Naruto      03.07.1986    188 171.2
S1w    Aminishiki     Aomori    Isegahama   03.10.1978    185 143.6
K1e    Kotoshogiku    Fukuoka   Sadogatake  30.01.1984    180 162.8
K1w    Tochiozan      Kochi     Kasugano    09.03.1987  189.5   147
M1e    Toyonoshima    Kochi     Tokitsukaze 29.06.1983  170.5 143.2
M1w    Miyabiyama     Ibaraki   Musashigawa 28.07.1977    187   183
M2e    Homasho        Yamaguchi Shikoroyama 16.04.1981    187 150.4
M2w    Tochinoshin    Georgia   Kasugano    13.10.1987  191.5 153.7
M3e    Kakuryu        Mongolia  Izutsu      10.08.1985    187 136.6
M3w    Wakanosato     Aomori    Naruto      10.07.1976    185 163.3
M4e    Kitataiki      Tokyo     Kitanoumi   05.10.1982    185 142.4
M4w    Asasekiryu     Mongolia  Takasago    07.08.1981    185 140.5
M5e    Iwakiyama      Aomori    Sakaigawa   02.03.1976    184   177
M5w    Hakuba         Mongolia  Michinoku   05.05.1983  186.5 119.8
M6e    Tokitenku      Mongolia  Tokitsukaze 10.09.1979    186 142.8
M6w    Kokkai         Georgia   Oitekaze    10.03.1981  189.5 153.9
M7e    Tamawashi      Mongolia  Kataonami   16.11.1984    190 155.4
M7w    Kyokutenho     Mongolia  Oshima      13.09.1974  191.5 158.2
M8e    Kakizoe        Oita      Musashigawa 12.08.1978    177 137.8
M8w    Toyohibiki     Yamaguchi Sakaigawa   16.11.1984    185   168
M9e    Tosayutaka     Kochi     Tokitsukaze 10.03.1985  178.5 139.3
M9w    Goeido         Osaka     Sakaigawa   06.04.1986    182 148.5
M10e   Aran           Russia    Mihogaseki  31.01.1984    187   144
M10w   Okinoumi       Shimane   Hakkaku     29.07.1985    190 134.5
M11e   Mokonami       Mongolia  Tatsunami   05.04.1984  186.5 146.9
M11w   Tokusegawa     Mongolia  Kiriyama    06.08.1983  190.2 148.2
M12e   Takekaze       Akita     Oguruma     21.06.1979    171   142
M12w   Kimurayama     Wakayama  Kasugano    13.07.1981    182   164
M13e   Yoshikaze      Oita      Oguruma     19.03.1982    178 134.8
M13w   Takamisakari   Aomori    Azumazeki   12.05.1976  187.5 141.7
M14e   Tochinonada    Ishikawa  Kasugano    26.02.1974  187.5 164.2
M14w   Hokutoriki     Tochigi   Hakkaku     31.10.1977    182 150.8
M15e   Wakakoyu       Chiba     Onomatsu    24.02.1984    179   161
M15w   Shimotori      Niigata   Tokitsukaze 18.03.1978    188   142
M16e   Koryu          Mongolia  Hanakago    04.02.1984  185.5   152
M16w   Tamanoshima    Fukushima Kataonami   15.09.1977    187 164.1

Juryo

J1e    Sagatsukasa    Shizuoka  Irumagawa   21.12.1981    166 125.3
J1w    Gagamaru       Georgia   Kise        23.02.1987    185 182.9
J2e    Shotenro       Mongolia  Musashigawa 31.01.1982    189   147
J2w    Kotokasuga     Fukuoka   Sadogatake  25.08.1977  182.5 150.2
J3e    Kasugao        Korea     Kasugayama  01.07.1977    184 149.2
J3w    Chiyohakuho    Kumamoto  Kokonoe     21.04.1983  181.5   135
J4e    Tamaasuka      Aichi     Kataonami   26.01.1983    185 147.9
J4w    Sokokurai      China     Arashio     09.01.1984    185 125.1
J5e    Masatsukasa    Aomori    Irumagawa   07.06.1984    183   134
J5w    Bushuyama      Aomori    Musashigawa 21.05.1976    191 170.3
J6e    Asofuji        Aomori    Isegahama   17.01.1976  180.2 126.1
J6w    Tosanoumi      Kochi     Isenoumi    16.02.1972    186 154.2
J7e    Toyozakura     Hiroshima Michinoku   12.03.1974  182.5 134.1
J7w    Tokushinho     Mie       Kise        13.05.1984    192 214.8
J8e    Daido          Tokyo     Onomatsu    21.08.1982    188 156.9
J8w    Sakaizawa      Saitama   Onoe        11.04.1983    188 158.8
J9e    Kasuganishiki  Chiba     Kasugano    22.08.1975    188 151.5
J9w    Kyokunankai    Kagoshima Oshima      14.12.1977    180 133.6
J10e   Kiyoseumi      Aichi     Kise        16.08.1984    183 179.9
J10w   Hoshikaze      Mongolia  Oguruma     15.12.1983  180.4   119
J11e   Wakatenro      Hokkaido  Magaki      18.10.1977    184 160.4
J11w   Yamamotoyama   Saitama   Onoe        08.05.1984    190 251.5
J12e   Matsutani      Fukuoka   Matsugane   09.02.1984    179 129.4
J12w   Futeno         Kumamoto  Dewanoumi   28.08.1980  180.5 157.2
J13e   Kirinowaka     Kumamoto  Michinoku   18.09.1983    177   123
J13w   Kanbayashi     Yamagata  Hakkaku     18.05.1981  177.5 135.5
J14e   Sadanofuji     Nagasaki  Sakaigawa   25.12.1984    189 161.7
J14w   Kaiho          Aomori    Hakkaku     17.04.1973    177   122

Makushita

Ms1e   Masuraumi      Aichi     Onomatsu    15.10.1988  172.5 136.1
Ms1w   Hochiyama      Aomori    Sakaigawa   18.01.1982    188 137.3
Ms2e   Kaisei         Brazil    Tomozuna    18.12.1986  193.5 153.4
Ms2w   Takarafuji     Aomori    Isegahama   18.02.1987    184   149
Ms3e   Tsurugidake    Saitama   Musashigawa 07.02.1979    181 163.7
Ms3w   Ryuho          Okinawa   Michinoku   18.06.1977    183 144.1
Ms4e   Kotoyutaka     Fukuoka   Sadogatake  17.06.1981  183.5 146.2
Ms4w   Yoshiazuma     Kumamoto  Tamanoi     26.05.1977    197 162.2
Ms5e   Sadanoumi      Kumamoto  Sakaigawa   11.05.1987  183.5 121.5
Ms5w   Aoiyama        Bulgaria  Tagonoura   19.06.1986    189   150
Ms6e   Takanoyama     Czech     Naruto      21.02.1983    186  93.5
Ms6w   Jumonji        Aomori    Michinoku   09.06.1976    184 159.8
Ms7e   Shironoryu     Mongolia  Sakaigawa   07.09.1983    179 110.9
Ms7w   Takateru       Nagasaki  Oitekaze    28.01.1984  173.5 127.8
Ms8e   Aoki           Nara      Kise        22.08.1986    181   152
Ms8w   Satsumahibiki  Kagoshima Sakaigawa   27.05.1986  168.5 115.6
Ms9e   Shirononami    Kumamoto  Onoe        16.07.1981  173.5 128.1
Ms9w   Nakanokuni     China     Minato      17.09.1983    185 155.5
Ms10e  Arawashi       Mongolia  Hanakago    21.08.1986  185.5 115.9
Ms10w  Takayasu       Ibaraki   Naruto      28.02.1990    187 129.9
Ms11e  Tochinowaka    Hyogo     Kasugano    06.04.1988    196   168
Ms11w  Fukao          Aichi     Kise        18.07.1985  180.5 181.2
Ms12e  Homarefuji     Aomori    Isegahama   06.05.1985    180 148.1
Ms12w  Raido          Fukuoka   Takadagawa  17.04.1980    177 155.4
Ms13e  Amuru          Russia    Onomatsu    25.08.1983    192   111
Ms13w  Towanoyama     Tokyo     Dewanoumi   10.07.1977    191 185.9
Ms14e  Ryuo           Mongolia  Miyagino    11.03.1983    176   145
Ms14w  Daitensho      Mongolia  Takashima   31.07.1984    184 130.4
Ms15e  Oniarashi      Mongolia  Asahiyama   13.06.1982    185 114.7
Ms15w  Satoyama       Kagoshima Onoe        31.05.1981    176 119.6
Ms16e  Daishoumi      Tokyo     Oitekaze    21.04.1984  177.5 148.9
Ms16w  Fujiazuma      Tokyo     Tamanoi     19.04.1987    181 176.5
Ms17e  Yanagawa       Kochi     Mihogaseki  22.01.1974    178 186.8
Ms17w  Daishoyama     Tokyo     Oitekaze    25.02.1976    176   153
Ms18e  Minami         Kumamoto  Onoe        14.10.1984  182.5 179.3
Ms18w  Tochihiryu     Shizuoka  Kasugano    23.04.1987  177.5 137.5
Ms19e  Shoketsu       Shizuoka  Hanaregoma  05.09.1976  184.5 159.5
Ms19w  Kitaharima     Hyogo     Kitanoumi   28.07.1986    185 114.3
Ms20e  Hakiai         Ehime     Kitanoumi   11.05.1982    175 132.2
Ms20w  Sotairyu       Fukushima Tokitsukaze 26.07.1982    179 114.2
Ms21e  Kitazono       Nagasaki  Oguruma     28.04.1983    183 154.4
Ms21w  Hoshihikari    Mongolia  Hakkaku     25.07.1984  182.5 112.9
Ms22e  Nionoumi       Shiga     Kitanoumi   16.12.1986    174 137.1
Ms22w  Kaonishiki     Akita     Azumazeki   14.09.1978  178.5 149.6
Ms23e  Rikiryu        Kumamoto  Hanakago    31.03.1980  189.5 159.3
Ms23w  Hamanishiki    Kumamoto  Oitekaze    23.11.1976  179.4   125
Ms24e  Chiyonokuni    Mie       Kokonoe     10.07.1990    184 120.5
Ms24w  Tamadaiki      Ishikawa  Kataonami   02.11.1988    180 123.3
Ms25e  Masunoyama     Chiba     Chiganoura  01.11.1990    179 162.4
Ms25w  Surugatsukasa  Shizuoka  Irumagawa   11.08.1980    184 159.7
Ms26e  Takanoiwa      Mongolia  Takanohana  26.02.1990    180   126
Ms26w  Dewaotori      Osaka     Dewanoumi   22.11.1985    187 143.3
Ms27e  Tochitsubasa   Aomori    Kasugano    03.10.1980  167.5    98
Ms27w  Toyonokuni     Niigata   Tokitsukaze 23.05.1979    180 137.1
Ms28e  Musashiumi     Ehime     Musashigawa 26.04.1981  183.5 142.8
Ms28w  Mochimaru      Fukuoka   Tatsunami   16.06.1984  188.5 149.5
Ms29e  Ryuden         Yamanashi Takadagawa  10.11.1990  190.6 122.6
Ms29w  Kamei          Kagawa    Kise        30.04.1985    194 137.3
Ms30e  Sakaguchi      Ishikawa  Tamanoi     24.08.1986    186   159
Ms30w  Ikioi          Osaka     Isenoumi    11.10.1986    194 132.2
Ms31e  Chokozan       Fukuoka   Shikihide   23.10.1980    175 119.1
Ms31w  Hananosato     Ibaraki   Takasago    08.05.1983    178 114.5
Ms32e  Kyokushuho     Mongolia  Oshima      09.08.1988    191 125.2
Ms32w  Sasaki         Aomori    Naruto      12.01.1987    188 120.6
Ms33e  Araumi         Saga      Isenoumi    06.01.1987  182.5 109.3
Ms33w  Daionami       Mongolia  Tatsunami   09.08.1983    179 113.8
Ms34e  Furuichi       Osaka     Onomatsu    21.02.1976  174.7  96.9
Ms34w  Kotomisen      Shimane   Sadogatake  14.07.1983  181.5 145.5
Ms35e  Hitachigo      Ibaraki   Musashigawa 17.06.1985    183 135.1
Ms35w  Maeta          Yamagata  Hanaregoma  24.06.1982    179 208.4
Ms36e  Kasugakuni     Miyazaki  Kasugayama  30.10.1981  182.5 154.2
Ms36w  Daiyubu        Mongolia  Shibatayama 30.03.1983    190 128.2
Ms37e  Nakano         Ibaraki   Musashigawa 27.05.1981  185.5 149.8
Ms37w  Wakamifuji     Aomori    Magaki      16.07.1985    178 184.9
Ms38e  Tokizakura     Miyazaki  Nakamura    10.07.1989    175   161
Ms38w  Taika          Mongolia  Shikihide   21.07.1980    183 127.7
Ms39e  Azumaryu       Mongolia  Tamanoi     12.05.1987    191 133.5
Ms39w  Hokuo          Hokkaido  Takadagawa  18.09.1986    177 113.5
Ms40e  Sensho         Mongolia  Shikihide   14.10.1983    181 125.8
Ms40w  Kotoyuki       Kagawa    Sadogatake  02.04.1991    176 117.6
Ms41e  Higonojo       Kumamoto  Kise        05.11.1984    179 133.4
Ms41w  Fukunohana     Tokushima Dewanoumi   15.07.1981    190   135
Ms42e  Hidenofuji     Tokushima Kasugayama  24.03.1983    181 113.5
Ms42w  Tenichi        Niigata   Kitanoumi   22.01.1977    176 130.9
Ms43e  Tochiyashiki   Ishikawa  Kasugano    07.07.1989  177.5 137.6
Ms43w  Bugendai       Oita      Musashigawa 21.01.1989    179 107.5
Ms44e  Suzaku         Fukushima Hakkaku     16.06.1982  183.5  95.5
Ms44w  Terashita      Ishikawa  Onomatsu    05.05.1984    188 130.5
Ms45e  Hoshizakura    Mongolia  Hakkaku     06.01.1984    183 137.1
Ms45w  Kotokuni       Okayama   Sadogatake  10.07.1978  186.5 156.2
Ms46e  Nankairiki     Kochi     Kise        16.10.1987    175 137.9
Ms46w  Ryujinsakari   Ibaraki   Nishikido   02.09.1983    183   170
Ms47e  Shoho          Osaka     Kasugayama  21.07.1981    181 120.9
Ms47w  Hishofuji      Hyogo     Nakamura    14.07.1989    192   184
Ms48e  Yotsuguruma    Iwate     Isenoumi    24.07.1980    185 154.3
Ms48w  Ota            Tokushima Kitanoumi   08.08.1987    171 136.9
Ms49e  Tokitsukasa    Aichi     Irumagawa   02.01.1982    180 149.4
Ms49w  Kaishin        Brazil    Tomozuna    17.06.1986    185 158.5
Ms50e  Tokachiumi     Hokkaido  Hakkaku     09.04.1987  190.5 134.1
Ms50w  Kagamio        Mongolia  Kagamiyama  09.02.1988  180.5 117.5
Ms51e  Asanotosa      Kochi     Takasago    10.11.1981    174 154.8
Ms51w  Naoe           Tokyo     Oguruma     23.09.1986    181   127
Ms52e  Bungonishiki   Oita      Dewanoumi   25.06.1985    182 145.9
Ms52w  Wakanoshima    Kagoshima Hanaregoma  28.09.1984    180 139.4
Ms53e  Kobo           Osaka     Miyagino    25.12.1981    168 111.8
Ms53w  Kairyu         Wakayama  Tagonoura   01.03.1990    178   122
Ms54e  Aozora         Osaka     Tagonoura   26.08.1983    180 121.6
Ms54w  Myogiryu       Hyogo     Sakaigawa   22.10.1986    187   138
Ms55e  Yamashita      Kagoshima Kise        25.09.1985    172 168.2
Ms55w  Orora          Russia    Kitanoumi   26.04.1983    193   254
Ms56e  Gorikiyama     Aichi     Takadagawa  21.03.1979    180 129.5
Ms56w  Wakaryusei     Fukuoka   Hanaregoma  31.01.1985    185 127.5
Ms57e  Kihonoumi      Niigata   Dewanoumi   04.06.1984  182.5 137.2
Ms57w  Sakigake       Mongolia  Hanaregoma  05.04.1986  179.5 139.1
Ms58e  Omiryu         Yamaguchi Hanaregoma  04.04.1978    177 108.9
Ms58w  Tochitenko     Gunma     Kasugano    19.02.1967    179 147.5
Ms59e  Takageppo      Saitama   Takanohana  19.04.1990    172 123.2
Ms59w  Nishikikaze    Hokkaido  Oguruma     14.02.1978  178.5 157.3
Ms60e  Musoketsu      Kumamoto  Hanaregoma  14.02.1986    188 149.3
Ms60w  Tenroku        Osaka     Onomatsu    30.05.1986    177 152.8

Sandanme

Sd1e   Yamatofuji     Hiroshima Onomatsu    19.12.1984    189 133.3
Sd1w   Kotootori      Shimane   Sadogatake  27.05.1983    176 115.2
Sd2e   Kimenryu       Gifu      Takasago    29.09.1969  189.5 135.2
Sd2w   Mankajo        Miyazaki  Kasugayama  10.02.1990    182 205.2
Sd3e   Masutoo        Hungary   Chiganoura  23.01.1986    185 150.7
Sd3w   Chiyonoshin    Mie       Kokonoe     23.06.1986    178 127.8
Sd4e   Inoue          Aichi     Kise        11.05.1985    180 148.4
Sd4w   Matsumidori    Ishikawa  Onomatsu    27.07.1981  188.5   141
Sd5e   Katsunofuji    Aomori    Sakaigawa   04.05.1984  182.5   138
Sd5w   Tochinohama    Kochi     Kasugano    29.01.1989  186.5 151.2
Sd6e   Akinomine      Kanagawa  Minezaki    20.03.1977  191.5 150.8
Sd6w   Miyamaru       Kanagawa  Kitanoumi   06.12.1983    181 144.1
Sd7e   Wakakasuga     Aichi     Kasugayama  13.10.1979    193 154.9
Sd7w   Fujimoto       Fukuoka   Onomatsu    09.06.1986    179 135.1
Sd8e   Sadanishiki    Osaka     Dewanoumi   01.12.1981    186 138.9
Sd8w   Nogami         Aomori    Oguruma     15.08.1990    175 127.5
Sd9e   Karatsuumi     Saga      Tamanoi     03.08.1988    183 177.3
Sd9w   Daishoki       Chiba     Takadagawa  20.06.1983    174 118.3
Sd10e  Takatoshi      Saitama   Takanohana  19.04.1990  173.2 122.8
Sd10w  Tokio          Gifu      Kise        22.11.1985    179 134.2
Sd11e  Yoshinokuni    Kagoshima Sakaigawa   27.11.1983  175.5  86.2
Sd11w  Tochinoyama    Tokyo     Chiganoura  24.02.1973    175 134.1
Sd12e  Aisaka         Aomori    Onomatsu    15.08.1986    177   115
Sd12w  Matsumoto      Saitama   Shikoroyama 10.03.1992    179 119.1
Sd13e  Byakko         Hyogo     Nakamura    11.07.1989  187.5 116.5
Sd13w  Chiyoarashi    Chiba     Kokonoe     12.07.1991  172.5   123
Sd14e  Kazafuzan      KazakhstanNishikido   06.04.1984    183 153.1
Sd14w  Chiyomaru      Kagoshima Kokonoe     17.04.1991    177 138.4
Sd15e  Wakakengo      Gunma     Matsugane   01.09.1980    175   122
Sd15w  Seiro          Mongolia  Shikoroyama 18.08.1988    186 110.3
Sd16e  Migikataagari  Yamaguchi Otake       08.06.1988    174 145.2
Sd16w  Kawanari       Kagawa    Oguruma     07.07.1991    183 179.3
Sd17e  Fukunokuni     Tochigi   Kasugayama  11.05.1989  169.2   135
Sd17w  Kotokino       Fukuoka   Sadogatake  04.06.1987    186   178
Sd18e  Kakureizan     Aichi     Izutsu      29.08.1981  180.5 126.5
Sd18w  Haruzakura     Kanagawa  Kasugayama  12.05.1984  173.5 145.2
Sd19e  Tamao          Kochi     Kataonami   14.09.1981    188 131.5
Sd19w  Hamaeiko       Tokyo     Onoe        07.05.1985    170    98
Sd20e  Dewanosato     Saitama   Dewanoumi   22.11.1970    182 121.6
Sd20w  Hokkairyu      Hokkaido  Kitanoumi   24.05.1986    188   144
Sd21e  Kumagai        Iwate     Isenoumi    25.08.1990    186 130.2
Sd21w  Takakiho       Tokyo     Takanohana  14.01.1987    178 140.2
Sd22e  Toshinyama     Kagoshima Tamanoi     28.07.1974    173   151
Sd22w  Kotoninsei     Tokyo     Sadogatake  07.05.1985    173 123.5
Sd23e  Takunishiki    Chiba     Chiganoura  19.05.1983    185   172
Sd23w  Chiyohakuryu   China     Kokonoe     11.06.1983    181 119.6
Sd24e  Daikamifusa    Chiba     Asahiyama   30.05.1989    172 102.5
Sd24w  Rendaiyama     Hyogo     Kise        12.01.1988  179.5 143.9
Sd25e  Daishoryu      Osaka     Oitekaze    29.12.1989    172 139.2
Sd25w  Hakunoryu      Hyogo     Izutsu      04.04.1977    187 139.1
Sd26e  Higoarashi     Kumamoto  Kise        20.08.1989    181 163.3
Sd26w  Kotookuyama    Yamagata  Sadogatake  14.12.1991    185 143.5
Sd27e  Okinofuji      Shimane   Hakkaku     26.01.1988    181 157.8
Sd27w  Toyohikari     Osaka     Tokitsukaze 29.09.1980    176 119.1
Sd28e  Maegunzan      Fukushima Takadagawa  18.10.1982    179 154.3
Sd28w  Wakarikido     Aichi     Matsugane   23.12.1986    187   162
Sd29e  Dewahayate     Aichi     Dewanoumi   31.01.1989    176 108.2
Sd29w  Asanawa        Miyagi    Takasago    23.05.1981    172 106.3
Sd30e  Toho           Hyogo     Otake       27.08.1980    183 124.8
Sd30w  Okoryu         Kagoshima Sakaigawa   14.02.1989    180 130.5
Sd31e  Koshinoryu     Fukui     Musashigawa 17.05.1979    179 156.5
Sd31w  Isenohana      Aomori    Isegahama   03.01.1975  180.2 130.7
Sd32e  Chiyootori     Kagoshima Kokonoe     11.10.1992    177 142.7
Sd32w  Masunofuji     Tokyo     Nakamura    24.10.1987    172 110.8
Sd33e  Hokutotsuru    Yamagata  Hakkaku     03.06.1988    177 133.3
Sd33w  Sasayama       Aomori    Kise        14.01.1990    176 125.8
Sd34e  Kisomitsuru    Aichi     Tokitsukaze 03.06.1980    179 125.5
Sd34w  Fukugoriki     Fukushima Arashio     02.03.1988  180.4 133.5
Sd35e  Kaishinho      Miyazaki  Tomozuna    30.03.1984  178.5 118.5
Sd35w  Minanosato     Ibaraki   Takasago    12.07.1983  175.5 133.7
Sd36e  Tochikasuga    Aichi     Kasugano    01.10.1983    177 149.8
Sd36w  Chiyonohana    Miyazaki  Kokonoe     05.12.1975  177.5 112.4
Sd37e  Kisenowaka     Saitama   Kise        31.08.1988    176   118
Sd37w  KotokashiwadaniMiyazaki  Sadogatake  20.11.1991    175 102.4
Sd38e  Danyu          Miyazaki  Kitanoumi   11.02.1981    185   136
Sd38w  Ryusei         Tokyo     Kagamiyama  17.07.1986    182 107.9
Sd39e  Asahisho       Chiba     Oshima      21.07.1989    173 121.7
Sd39w  Kotokobai      Fukuoka   Sadogatake  31.03.1991    172 120.3
Sd40e  Isoazuma       Kanagawa  Tamanoi     20.06.1980  176.5 143.8
Sd40w  Masuhikari     Chiba     Chiganoura  26.04.1983  177.5 182.1
Sd41e  Kosei          China     Azumazeki   18.09.1985    192 160.5
Sd41w  Fukudayama     Fukuoka   Otake       15.04.1988  176.5 141.4
Sd42e  Otakayama      Fukuoka   Takadagawa  04.07.1988    194 148.2
Sd42w  Goki           Mie       Oguruma     03.04.1980    178 169.5
Sd43e  Kabutoiwa      Kumamoto  Kise        17.11.1986    168   165
Sd43w  Aokishin       Osaka     Tagonoura   10.06.1989    172 111.1
Sd44e  Enatsukasa     Gifu      Irumagawa   09.07.1979  178.5   138
Sd44w  Teruazuma      Tokyo     Tamanoi     05.10.1976    184 149.2
Sd45e  Tokinowaka     Gunma     Minato      31.03.1985    190 139.2
Sd45w  Araumago       Ibaraki   Isenoumi    05.10.1984    179 170.6
Sd46e  Kei            Kagoshima Onomatsu    10.03.1990  175.5 105.3
Sd46w  Kotodaishin    Osaka     Sadogatake  14.07.1984    179 144.4
Sd47e  Kihakuriki     Osaka     Otake       11.04.1985  175.5 148.5
Sd47w  Ryutei         China     Nishonoseki 02.06.1986    186 204.5
Sd48e  Amatsu         Osaka     Onomatsu    03.04.1990    179 128.5
Sd48w  Matsuhara      Aomori    Minato      16.09.1988  175.5 120.1
Sd49e  Hokuoryu       Saitama   Nakamura    21.08.1990    173 132.3
Sd49w  Shinyu         Fukuoka   Azumazeki   24.12.1978    176   123
Sd50e  Torugawa       Mongolia  Minezaki    26.08.1987    175 102.8
Sd50w  Hienriki       Niigata   Oguruma     06.03.1983    179   116
Sd51e  Daishokaku     Osaka     Oitekaze    10.03.1984  183.5 130.7
Sd51w  Tamanotaka     Kochi     Kataonami   11.10.1980    190 133.2
Sd52e  Chiyonoriku    Okinawa   Kokonoe     10.04.1990    173 102.9
Sd52w  Daishowaka     Shizuoka  Oitekaze    21.11.1986    189 154.1
Sd53e  Kaisenryu      Chiba     Tomozuna    13.08.1984  179.5 123.7
Sd53w  Isanokuni      Nagasaki  Sakaigawa   25.08.1989    182 151.6
Sd54e  Ogifuji        Osaka     Isegahama   23.04.1977  176.5 136.2
Sd54w  Kamiyutaka     Miyagi    Tokitsukaze 30.10.1986    182   129
Sd55e  Hokutoiwa      Aomori    Hakkaku     01.06.1974    177 163.6
Sd55w  Kotokensei     Tokyo     Sadogatake  06.01.1991  174.5 145.5
Sd56e  Sachiazuma     Tokyo     Tamanoi     06.09.1984    181 138.7
Sd56w  Nishiuchi      Kochi     Kitanoumi   13.05.1987    179 105.8
Sd57e  Satonofuji     Gunma     Isegahama   15.04.1977    171 110.5
Sd57w  Kyokutaisei    Hokkaido  Oshima      18.10.1989  182.5  94.7
Sd58e  Hokazan        Saitama   Miyagino    21.06.1989    184 122.8
Sd58w  Akinoyama      Hiroshima Takadagawa  30.11.1992    176 169.6
Sd59e  Matsubayama    Miyazaki  Kasugayama  13.06.1991  182.5 138.4
Sd59w  Nishitani      Fukuoka   Tamanoi     20.07.1983    179 128.7
Sd60e  Higo           Kagoshima Izutsu      19.06.1977    181 138.4
Sd60w  Asai           Ibaraki   Irumagawa   11.09.1987    177   167
Sd61e  Ryukiyama      Korea     Hanakago    07.09.1983    174   141
Sd61w  Maenofuji      Chiba     Takadagawa  07.08.1982  178.5 128.5
Sd62e  Ayanokaze      Fukui     Oguruma     17.09.1982    182 116.3
Sd62w  Takaisamu      Kumamoto  Takanohana  01.09.1982    177   155
Sd63e  Saito          Tochigi   Onomatsu    14.08.1981    183 161.4
Sd63w  Komanokuni     Kanagawa  Shibatayama 29.06.1990    177 197.5
Sd64e  Honda          Tokyo     Nishikido   08.04.1993    177   140
Sd64w  Kainowaka      Fukuoka   Tomozuna    20.04.1979  176.3 230.9
Sd65e  Kasugaryu      Kanagawa  Kasugayama  03.06.1984    169 109.2
Sd65w  Gonoumi        Miyagi    Musashigawa 30.03.1986  183.5 109.8
Sd66e  Asabenkei      Kanagawa  Takasago    12.02.1989    190 161.8
Sd66w  Hidaka         Kagoshima Naruto      22.05.1987    173 111.8
Sd67e  Tochifudo      Saitama   Kasugano    14.06.1977  190.5 164.5
Sd67w  Kasugashima    Kagoshima Kasugayama  25.04.1988    179 134.2
Sd68e  Kawashita      Ishikawa  Chiganoura  10.05.1992    182 117.6
Sd68w  Maeshinpu      Hyogo     Takadagawa  23.02.1988    174 100.7
Sd69e  Kyokushoten    Tokyo     Oshima      26.11.1979  184.5 179.7
Sd69w  Koriyama       Miyazaki  Mihogaseki  08.08.1971    176 177.1
Sd70e  Fujiarashi     Osaka     Isenoumi    28.12.1977    183 141.9
Sd70w  Hanasegawa     China     Kiriyama    17.12.1984    185 142.7
Sd71e  Tosa           Kumamoto  Michinoku   18.07.1980    175 149.5
Sd71w  Chiyoraizan    Wakayama  Kokonoe     21.06.1987    191 129.2
Sd72e  Daijo          Fukuoka   Takadagawa  19.07.1991  180.5 125.1
Sd72w  Daigen         Aichi     Michinoku   14.06.1991    173    94
Sd73e  Owaka          Osaka     Hanakago    02.11.1989    193 124.7
Sd73w  Kaorufuji      Shizuoka  Mihogaseki  28.02.1988    174 152.5
Sd74e  Higonoryu      Kumamoto  Kise        19.11.1985    175 169.8
Sd74w  Notoazuma      Ishikawa  Tamanoi     27.09.1988    183 137.8
Sd75e  Dainin         Fukuoka   Asahiyama   02.10.1983    177 118.8
Sd75w  Jiguruma       Osaka     Musashigawa 05.04.1980  181.5 117.5
Sd76e  Fujinokaze     Hyogo     Oguruma     24.06.1977    180 173.8
Sd76w  Tsurunoumi     Tokyo     Takadagawa  13.10.1990    175 117.7
Sd77e  Daiseiho       Osaka     Shibatayama 27.11.1988    180 112.7
Sd77w  Yakunoshima    Kagoshima Chiganoura  13.06.1984    179 149.3
Sd78e  Shobimaru      Aichi     Shikoroyama 06.03.1990    174 119.5
Sd78w  Sadanokuni     Nagasaki  Sakaigawa   02.04.1988    182 108.1
Sd79e  Katagiri       Chiba     Matsugane   26.03.1988  170.5 127.6
Sd79w  Hakunishiki    Oita      Kasugayama  13.01.1992    179 113.9
Sd80e  Chiyonishiki   Kumamoto  Kokonoe     02.04.1982    177 126.3
Sd80w  Kasuganami     Kagoshima Kasugayama  06.08.1982  172.5 143.7
Sd81e  Kasugamine     Osaka     Kasugayama  27.10.1984    185 172.2
Sd81w  Haruhikari     Tochigi   Kasugayama  16.07.1986    169 125.7
Sd82e  Komatsukasa    Nagano    Irumagawa   24.08.1988    192 173.1
Sd82w  Wakayuki       Ibaraki   Matsugane   08.08.1976    172   146
Sd83e  Tosahayato     Kochi     Shikoroyama 04.12.1986  183.5 142.7
Sd83w  Raiko          Tokyo     Takadagawa  21.03.1992    183 137.7
Sd84e  Shunba         Ishikawa  Magaki      18.12.1981    165 104.2
Sd84w  Hanakaze       Tokyo     Tatsunami   28.05.1970    183 122.6
Sd85e  Sadanohama     Nagasaki  Sakaigawa   17.03.1988    187 143.8
Sd85w  Daihoyama      Tokyo     Hanakago    08.07.1977    185   143
Sd86e  Daishoko       Aichi     Oitekaze    27.10.1988  174.5 131.7
Sd86w  Miura          Chiba     Mihogaseki  10.05.1986    174 119.8
