Code: Alles auswählen
Land............ Shikona...... Alt Rang.... Heya....... .Kyu08 .Aki08 .Nag08 .Nat08
Brasilien...(2). Kaisei....... .21 MS..50.O Tomozuna... ..3-4. ..2-5. ..4-3. ..5-2.
................ Kaishin...... .22 SD..39.O Tomozuna... ..4-3. ..5-2. ..4-3. 4-1-2.
Bulgarien...(1). Kotooshu..... .25 O......W Sadogatake. ..8-7. ..8-7. ..9-6. .14-1.
China.......(6). Chiyohakuryu. .25 JD..43.W Kokonoe.... ..5-2. ..2-5. ..5-2. 0-0-7.
................ Hanasegawa... .23 SD..86.W Isegahama.. ..4-3. ..3-4. ..5-2. ..5-2.
................ Kosei........ .23 SD..53.O Azumazeki.. ..2-5. ..4-3. ..4-3. ..3-4.
................ Nakanokuni... .25 MS..45.W Minato..... ..6-1. ..1-6. ..5-2. ..2-5.
................ Ryutei....... .22 SD..28.W Nishonoseki ..2-5. ..5-2. ..4-3. ..2-5.
................ Sokokurai.... .24 MS...4.W Arashio.... ..2-5. ..4-3. ..6-1. ..2-5.
Estland.....(1). Baruto....... .24 S......W Onoe....... ..9-6. ..8-7. .10-5. ..5-10
Georgien....(3). Gagamaru..... .21 MS..32.W Kise....... ..6-1. ..4-3. ..4-3. ..2-5.
................ Kokkai....... .27 M...10.O Oitekaze... ..9-6. ..8-7. ..5-10 ..3-12
................ Tochinoshin.. .21 M....4.w Kasugano... ..3-12 ..8-7 ..8-7. ..7-8.
Kasachstan..(1). Kazafuzan.... .24 MS..10.W Nishikido.. ..3-4. ..4-3. ..4-3. ..4-3.
Korea.......(2). Kasugao...... .31 J....7.O Kasugayama. ..8-7. ..2-13 ..9-6. 3-6-6.
................ Kinryuzan.... .21 JD.103.W Matsugane.. 0-0-7. 0-0-7. 0-0-7. ..4-3.
Mongolei...(33). Ama.......... .24 S......O Ajigawa.... .13-2. .12-3. .10-5. ..9-6.
................ Aratoshi..... .22 JD..28.O Irumagawa.. ..4-3. ..7-0. ...-.. ...-..
................ Arawashi..... .22 MS..41.W Araiso..... ..4-3. ..2-5. ..4-3. ..6-1.
................ Asasekiryu... .27 M....5.O Takasago... ..5-10 ..4-11 ..8-7. ..6-9.
................ Asashoryu.... .28 Y......W Takasago... 0-0-15 5-5-5. 3-3-9. .11-4.
................ Daionami..... .24 MS..35.O Tatsunami.. ..3-4. ..5-2. ..5-2. ..3-4.
................ Daitensho.... .24 MS..14.O Takashima.. ..5-2. ..4-3. ..2-5. ..6-1.
................ Daiyubu...... .25 MS..15.W Shibatayama ..3-4. ..2-5. ..3-4. ..5-10
................ Dewahikari... .23 SD..23.O Dewanoumi.. ..3-4. ..2-5. ..6-1. ..3-4.
................ Hakuba....... .25 J...12.W Michinoku.. ..7-8. ..7-8. ..5-10 ..4-11
................ Hakuho....... .23 Y......O Miyagino... .13-2. .14-1. .15-0. .11-4.
................ Hoshihikari.. .24 J....3.O Hakkaku.... ..5-10 ..9-6. ..6-9. ..8-7.
................ Hoshikaze.... .24 MS..18.W Oguruma.... ..4-3. ..1-6. ..6-1. ..3-4.
................ Hoshizakura.. .24 MS..48.O Hakkaku.... ..4-3. ..3-4. ..4-3. ..4-3.
................ Kagamio...... .20 MS..40.W Kagamiyama. ..2-5. ..6-1. ..2-5. ..6-1.
................ Kakuryu...... .23 M....6.O Izutsu..... 5-6-4. ..7-8. ..8-7. ..5-10
................ Koryu........ .24 M...11.W Hanakago... ..6-9. .10-5. ..3-12 .12-3.
................ Kyokushuho... .20 MS..16.O Oshima..... 0-6-1. ..6-1. ..2-5. ..4-3.
................ Kyokutenho... .34 M....6.W Oshima..... .10-5. ..6-9. .10-5. ..4-11
................ Mokonami..... .24 J...13.W Tatsunami.. ..8-7. ..5-10 ..9-6. ..5-10
................ Oniarashi.... .26 MS..30.O Asahiyama.. ..4-3. ..5-2. ..3-4. ..3-4.
................ Ryuo......... .25 J...10.W Miyagino... ..4-11 ..7-8. ..8-7. ..5-10
................ Sakigake..... .22 SD..52.O Hanaregoma. ..6-1. ..3-4. ..3-4. ..4-3.
................ Seiro........ .20 SD..16.W Shikoroyama ..3-4. ..4-3. ..3-4. ..3-4.
................ Sensho....... .24 MS..42.O Shikihide.. ..7-0. ..5-2. 0-0-7. ..2-6.
................ Shironoryu... .25 MS..20.O Sakaigawa.. ..4-3. ..3-4. ..4-3. ..6-1.
................ Shotenro..... .26 J....9.W Musashigawa .12-3. ..4-3. ..4-3. ..5-2.
................ Taika........ .28 MS..55.W Shikihide.. ..4-3. ..5-2. ..3-4. ..4-3.
................ Tamawashi.... .24 J....4.W Kataonami.. .10-5. ..4-11 ..9-6. ..8-7.
................ Tokitenku.... .29 M....9.W Tokitsukaze ..7-8. ..6-9. ..7-8. ..6-9.
................ Tokusegawa... .25 MS...7.O Kiriyama... ..5-2. ..3-4. ..4-3. ..4-3.
................ Toranoyama... .25 JD...1.O Ajigawa.... ..3-4. ..4-3. ..4-3. 0-1-6.
................ Torugawa..... .21 JD..49.O Minezaki... ..7-0. ..3-4. ..3-4. ..3-4.
Russland....(3). Amuru........ .25 MS..34.W Onomatsu... ..3-4. ..3-4. ..3-4. ..4-3.
................ Aran......... .24 M...10.W Mihogaseki. ..8-7. .12-3. .10-5. ..5-2.
................ Orora........ .25 MS..48.W Kitanoumi.. ..1-6. ..4-3. ..5-2. ..5-2.
Tonga.......(1). Aotsurugi.... .25 SD..12.O Taganoura.. ..4-3. ..4-3. ..6-1. ..3-4.
Tschechien..(1). Takanoyama... .25 MS..13.W Naruto..... ..4-3. ..5-2. ..5-2. ..5-2.
Ungarn......(1). Masutoo...... .22 MS..47.W Chiganoura. ..2-5. ..4-3. ..6-1. ..3-4.
