Code: Alles auswählen
Land............ Shikona...... Alt Rang.... Heya....... .Aki08 .Nag08 .Nat08 .Har08
Brasilien...(3). Kaisei....... .21 MS..29.W Tomozuna... ..2-5. ..4-3. ..5-2. ..5-2.
................ Kaishin...... .22 SD..73.O Tomozuna... ..5-2. ..4-3. 4-1-2. ..4-3.
................ Takaazuma.... .27 MS..40.O Tamanoi.... ..4-3. ..5-2. ..3-4. ..1-6.
Bulgarien...(1). Kotooshu..... .25 O......W Sadogatake. ..8-7. ..9-6. .14-1. 2-7-6.
China.......(6). Chiyohakuryu. .25 JD..13.O Kokonoe.... ..2-5. ..5-2. 0-0-7. ..4-3.
................ Hanasegawa... .23 SD..72.W Isegahama.. ..3-4. ..5-2. ..5-2. ..3-4.
................ Kosei........ .23 SD..76.O Azumazeki.. ..4-3. ..4-3. ..3-4. ..2-5.
................ Nakanokuni... .25 MS..21.W Minato..... ..1-6. ..5-2. ..2-5. ..3-4.
................ Ryutei....... .22 SD..60.W Nishonoseki ..5-2. ..4-3. ..2-5. ..4-3.
................ Sokokurai.... .24 MS..10.O Arashio.... ..4-3. ..6-1. ..2-5. ..2-5.
Estland.....(1). Baruto....... .23 K......O Onoe....... ..8-7. .10-5. ..5-10 .12-3.
Georgien....(3). Gagamaru..... .21 MS..43.W Kise....... ..4-3. ..4-3. ..2-5. ..3-4.
................ Kokkai....... .27 M...16.O Oitekaze... ..8-7. ..5-10 ..3-12 .12-3.
................ Tochinoshin.. .20 M...10.O Kasugano... ..8-7 ..8-7. ..7-8. ..9-6.
Kasachstan..(1). Kazafuzan.... .24 MS..15.W Nishikido.. ..4-3. ..4-3. ..4-3. ..5-2.
Korea.......(2). Kasugao...... .31 M...15.W Kasugayama. ..2-13 ..9-6. 3-6-6. ..8-7.
................ Kinryuzan.... .21 JD..33.W Matsugane.. 0-0-7 0-0-7. ..4-3. ..5-2.
Mongolei...(33). Ama.......... .24 S......O Ajigawa.... .12-3. .10-5. ..9-6. ..8-7.
................ Aratoshi..... .23 JK..36.O Irumagawa.. ..7-0. ...-.. ...-.. ...-..
................ Arawashi..... .22 MS..25.W Araiso..... ..2-5. ..4-3. ..6-1. ..6-1.
................ Asasekiryu... .27 K......W Takasago... ..4-11 ..8-7. ..6-9. ..8-7.
................ Asashoryu.... .28 Y......W Takasago... 5-5-5. 3-3-9. .11-4. .13-2.
................ Daionami..... .24 MS..57.W Tatsunami.. ..5-2. ..5-2. ..3-4. ..2-5.
................ Daitensho.... .24 MS..22.O Takashima.. ..4-3. ..2-5. ..6-1. ..3-4.
................ Daiyubu...... .25 MS...7.O Shibatayama ..2-5. ..3-4. ..5-10 ..7-0.
................ Dewahikari... .23 SD...3.W Dewanoumi.. ..2-5. ..6-1. ..3-4. ..4-3.
................ Hakuba....... .25 J...11.O Michinoku.. ..7-8. ..5-10 ..4-11 ..8-7.
................ Hakuho....... .23 Y......O Miyagino... .14-1. .15-0. .11-4. .12-3.
................ Hoshihikari.. .24 J....7.O Hakkaku.... ..9-6. ..6-9. ..8-7. ..5-10
................ Hoshikaze.... .24 MS...2.W Oguruma.... ..1-6. ..6-1. ..3-4. ..4-3.
................ Hoshizakura.. .24 MS..38.W Hakkaku.... ..3-4. ..4-3. ..4-3. ..5-2.
................ Kagamio...... .20 SD..16.O Kagamiyama. ..6-1. ..2-5. ..6-1. ..3-4.
................ Kakuryu...... .23 M....5.O Izutsu..... ..7-8. ..8-7. ..5-10 ..6-9.
................ Koryu........ .24 J....5.O Hanakago... .10-5. ..3-12 .12-3. ..5-10
................ Kyokushuho... .20 MS..42.W Oshima..... ..6-1. ..2-5. ..4-3. ..5-2.
................ Kyokutenho... .34 M....3.O Oshima..... ..6-9. .10-5. ..4-11 ..9-6.
................ Mokonami..... .24 J....7.W Tatsunami.. ..5-10 ..9-6. ..5-10 ..7-8.
................ Oniarashi.... .26 MS..51.O Asahiyama.. ..5-2. ..3-4. ..3-4. ..5-2.
................ Ryuo......... .25 J....9.W Miyagino... ..7-8. ..8-7. ..5-10 ..5-10
................ Sakigake..... .22 SD..41.W Hanaregoma. ..3-4. ..3-4. ..4-3. ..3-4.
................ Seiro........ .20 SD..31.W Shikoroyama ..4-3. ..3-4. ..3-4. ..3-4.
................ Sensho....... .23 SD...4.W Shikihide.. ..5-2. 0-0-7. ..2-6. ..5-2.
................ Shironoryu... .25 MS..14.W Sakaigawa.. ..3-4. ..4-3. ..6-1. ..4-3.
................ Shotenro..... .26 MS...1.W Musashigawa ..4-3. ..4-3. ..5-2. ..3-4.
................ Taika........ .28 SD..18.O Shikihide.. ..5-2. ..3-4. ..4-3. ..3-4.
................ Tamawashi.... .23 M...15.O Kataonami.. ..4-11 ..9-6. ..8-7. ..9-6.
................ Tokitenku.... .29 M....7.W Tokitsukaze ..6-9. ..7-8. ..6-9. ..7-8.
................ Tokusegawa... .25 MS...5.O Kiriyama... ..3-4. ..4-3. ..4-3. ..5-2.
................ Toranoyama... .24 JD..23.W Ajigawa.... ..4-3. ..4-3. 0-1-6. ..4-3.
................ Torugawa..... .21 JD..29.W Minezaki... ..3-4. ..3-4. ..3-4. ..3-4.
Russland....(6). Amuru........ .25 MS..27.O Onomatsu... ..3-4. ..3-4. ..4-3. ..2-5.
................ Aran......... .24 J....6.W Mihogaseki. .12-3. .10-5. ..5-2. ..4-3.
................ Hakurozan.... .26 J....6.O Kitanoumi.. 0-0-15 ..7-8. ..4-11 ..8-7.
................ Orora........ .25 MS..58.O Kitanoumi.. ..4-3. ..5-2. ..5-2. ..1-6.
................ Roho......... .28 M....3.W Odake...... 0-0-15 ..9-6. 8-6-1. ..6-9.
................ Wakanoho..... .20 M....1.W Magaki..... 0-0-15 ..4-11 ..8-7. ..8-7.
Tonga.......(2). Aotsurugi.... .25 SD..25.O Taganoura.. ..4-3. ..6-1. ..3-4. 2-4-1.
................ Minaminoshima .25 SD..28.W Musashigawa 0-0-7. 3-2-2. ..2-5. ..3-4.
Tschechien..(1). Takanoyama... .25 MS..28.W Naruto..... ..5-2. ..5-2. ..5-2. ..3-4.
Ungarn......(1). Masutoo...... .22 MS..57.O Chiganoura. ..4-3. ..6-1. ..3-4. ..5-2.
