Aufsteiger haben wir diesmal ausnahmsweise nicht.
Vom Karussell gefallen ist allerdings Saita.
Neueinsteiger dafür ist der Brasilianer Kaisei.
Und dann hat noch der Kamerad Hyugano seinen Geburtsnamen abgelegt und startet jetzt als Hitachigo (ob er durch die ähnlich klingende Firma gesponsort wird ist allerdings noch unklar
Code: Alles auswählen
Rang.... Shikona....... Alt Sta Heya....... Hat07 Kyu06 Aki06 Nag06
MS...2.W Sakaizawa..... .23 ... Onoe....... .7-0. .6-1. .6-1. .7-0.
MS...3.W Musashiryu.... .24 ... Musashigawa .6-1. .4-3. .5-2. .6-1.
MS..19.O Sotairyu...... .24 ... Tokitsukaze .4-3. .5-2. .4-3. .2-5.
MS..19.W Hoshikaze..... .23 ... Oguruma.... .4-3. .4-3. .2-5. .5-2.
MS..21.O Maeta......... .24 ... Hanaregoma. .2-5. .4-3. .5-2. .4-3.
MS..22.W Isobe......... .25 ... Irumagawa.. .3-4. .4-3. .6-1. .4-3.
MS..23.O Daishoyu...... .19 ... Oitekaze... .5-2. .7-0. .6-1. 0-0-7
MS..26.W Nakanishi..... .24 ... Onomatsu... .4-3. .2-5. .3-4. .4-3.
MS..28.O Sugita........ .26 ... Kitanoumi.. .1-6. .4-3. .4-3. .4-3.
MS..29.O Kimurayama.... .25 ... Kasugano... .5-2. 0-0-7 .2-5. .4-3.
MS..31.W Takunishiki... .23 ... Chiganoura. .5-2. .5-2. .5-2. .5-2.
MS..33.O Kazafuzan..... .22 ... Nishikido.. .3-4. .4-3. .2-5. .4-3.
MS..34.W Tokitairyu.... .23 ... Tokitsukaze .6-1. .4-3. .7-0. .6-1.
MS..35.O Gagamaru...... .19 ... Kise....... .3-4. .6-1. .5-2. .5-2.
MS..36.W Masuhikari.... .23 ... Chiganoura. .7-0. .3-4. .2-5. .4-3.
MS..40.O Ikioi......... .20 ... Isenoumi... .3-4. .4-3. .4-3. .3-4.
MS..41.W Tochinoshin... .19 ... Kasugano... .5-2. .6-1. .7-0. 5-1-1
MS..49.W Takanoyama.... .24 ... Naruto..... .2-5. .4-3. .3-4. .5-2.
MS..54.O Matsutani..... .23 ... Matsugane.. .4-3. .6-1. .5-2. .7-0.
MS..57.W Kirinishiki... .24 ... Michinoku.. .4-3. .5-2. .3-4. .6-1.
SD...9.O Mouri......... .23 ... Musashigawa .5-2. .5-2. .5-2. .6-1.
SD..18.W Morioka....... .24 ... Arashio.... .4-3. .3-4. .3-4..5-2.
SD..28.O Ikehara....... .23 ... Tagonoura.. .5-2. .3-4. .6-1. .6-1.
SD..30.W Tokio......... .21 ... Kise....... .4-3. .6-1. .6-1. 0-0-7
SD..43.O Kitazono...... .23 ... Oguruma.... .3-4. .4-3. .6-1. .6-1.
SD..51.W Hitachigo..... .21 ... Musashigawa .4-3. .5-2. .4-3. .3-4.
SD..53.W Asahisakari... .25 .L. Dewanoumi.. .3-4. .3-4. .5-2. .3-4.
SD..59.W Takaazuma..... .25 ... Tamanoi.... .2-5. .6-1. .6-1. 0-0-7
SD..96.W Kaisei........ .20 .N. Tomozuna... .6-1. .6-1. ..-.. ..-..
JD..11.W Tensho........ .23 ... Kise....... .0-7. .6-1. .2-5. .2-5.
JD..16.W Tokitsukasa... .25 ... Irumagawa.. 0-1-6 .4-3. 0-0-7 0-0-7
JD..22.W Masunoyama.... .16 ... Chiganoura. .3-4. .6-1. .6-1. ..-..
