Vorstatistik zum Natsu Basho

Hier gehören die Tips rein
This is the place to enter your guesses

Moderatoren: gernobono, Gyoji

Antworten
Benutzeravatar
gernobono
4 Tipspiel Yusho
4 Tipspiel Yusho
Beiträge: 5686
Registriert: 21. Feb 2005 20:25
Lieblingsrikishi: Akiseyama

Vorstatistik zum Natsu Basho

Beitrag von gernobono »

Auf die Idee hat mich Jakusotsu gebracht zu schauen, wer welche Rikishi "gut kann" und wen nicht
Hier also für jeden Tipspieler auf der Natsu-Banzuke der Sumotori, der ihm im Tipspiel am besten liegt (ausgenommen ist Hakuho). Also wo Sieg oder Niederlage am öfftesten richtig waren.
Gewertet wurden nur Rikishi mit mindestens 10 Kämpfen.

Who is the sumotori that you can guess best to win or lose? (minimum 10 bouts and on banzuke for natsu without hakuho)

Code: Alles auswählen

Player		Rikishi		Erfolg in %
Akamiri		Tochinoshin	65,67
Andonishiki	Chiyonokuni	70,30
Andoreasu	Mitakeumi	71,43
Anjoboshi	Hoshoryu	66,67
Asapedroryu	Hokutofuji	75,00
Asashosakari	Chiyomaru	67,59
Athenayama	Daieisho	71,88
Basoyama	Daiamami	65,38
Bill		Takayasu	81,82
chishafuwaku	Kotonowaka II	72,22
Flohru		Takayasu	66,50
Frinkanohana	Hidenoumi	78,95
Fujisan		Mitakeumi	68,22
Gansekiiwa	Tsurugisho	75,00
Ganzohnesushi	Tsurugisho	83,33
Gawasukotto	Daiamami	77,27
Gernobono	Takakeisho	65,85
Golynohana	Kaisei		63,33
GONZABUROW	Terunofuji	72,37
Hana-ichi	Takayasu	82,54
Heiershoryu	Hoshoryu	72,22
Heisikuomi	Wakatakakage	76,92
Itachiyama	Wakatakakage	76,92
Jakusotsu	Takakeisho	69,51
Jejima		Chiyomaru	71,76
joaoiyama	Ishiura		73,68
Kaiowaka	Daiamami	70,37
Kaito		Mitakeumi	72,00
kamogawa	Daiamami	73,08
Kashunowaka	Hokutofuji	72,73
Kintamayama	Hokutofuji	67,86
Kishikaisei	Wakatakakage	84,62
Kitakachiyama	Aoiyama		66,67
Konosato	Shimanoumi	68,75
kuroimori	Terunofuji	72,86
Kyoju		Chiyonokuni	69,23
Manatsumai	Hoshoryu	83,33
Mariohana	Ishiura		69,57
Mayumi		Tochinoshin	69,37
Metzinowaka	Hoshoryu	72,73
Nantonoyama	Kiribayama	71,43
Nekonishiki	Daiamami	73,91
Norizo		Takayasu	73,04
Oortael		Asanoyama	68,97
Oroganosato	Mitakeumi	67,46
Oshirokita	Wakatakakage	76,92
Oyama		Meisei		68,75
Packamawashi	Kaisei		65,79
pandaazuma	Wakatakakage	69,23
Pitinosato	Daiamami	73,91
Profomisakari	Daiamami	71,43
Rikishimiezi	Daiamami	81,48
Sakura		Takanosho	70,83
Schnappamawashi	Meisei		67,39
ScreechingOwl	Terunofuji	72,00
Shinkansen	Hidenoumi	70,83
Susanoo		Wakatakakage	76,92
Sushibomber	Chiyomaru	66,67
Tainosen	Tobizaru	69,23
Taka		Wakatakakage	92,31
Takanorappa	Hidenoumi	88,89
Taxinohana	Hidenoumi	70,83
Tenshinhan	Ishiura		71,23
Terarno		Hoshoryu	66,67
Tsunamiko	Daiamami	70,37
Uminoyume	Hidenoumi	70,59
Unkonoyama	Hokutofuji	81,82
Wamahada	Mitakeumi	63,36
Watashi		Daiamami	74,07
wolfgangho	Chiyonokuni	68,75
Yassier		Terunofuji	70,00

Benutzeravatar
gernobono
4 Tipspiel Yusho
4 Tipspiel Yusho
Beiträge: 5686
Registriert: 21. Feb 2005 20:25
Lieblingsrikishi: Akiseyama

Re: Vorstatistik zum Natsu Basho

Beitrag von gernobono »

das gleiche wie oben für die erfolglosten Kandidaten

same as above for the rikishi who are the toughest to get right

Code: Alles auswählen

Player		Rikishi		Erfolglos in %
Akamiri		Kotonowaka II	26,32
Andonishiki	Wakatakakage	25,00
Andoreasu	Takanosho	31,82
Anjoboshi	Takanosho	33,33
Asapedroryu	Wakatakakage	8,33
Asashosakari	Kotonowaka II	27,78
Athenayama	Okinoumi	30,56
Basoyama	Wakatakakage	15,38
Bill		Myogiryu	25,00
chishafuwaku	Kotoeko		37,31
Flohru		Wakatakakage	23,08
Frinkanohana	Wakatakakage	30,77
Fujisan		Tobizaru	31,58
Gansekiiwa	Daiamami	31,58
Ganzohnesushi	Takanosho	36,36
Gawasukotto	Kiribayama	40,63
Gernobono	Wakatakakage	23,08
Golynohana	Wakatakakage	38,46
GONZABUROW	Hidenoumi	33,33
Hana-ichi	Tobizaru	14,29
Heiershoryu	Wakatakakage	36,36
Heisikuomi	Terutsuyoshi	40,00
Itachiyama	Hidenoumi	30,00
Jakusotsu	Ryuden		29,21
Jejima		Kotoeko		34,09
joaoiyama	Terunofuji	38,46
Kaiowaka	Hoshoryu	35,29
Kaito		Tochinoshin	32,00
kamogawa	tobizaru	40,00
Kashunowaka	Onosho		10,00
Kintamayama	Wakatakakage	16,67
Kishikaisei	Mitakeumi	36,54
Kitakachiyama	Tobizaru	36,84
Konosato	Wakatakakage	38,46
kuroimori	Ryuden		40,96
Kyoju		Tobizaru	31,58
Manatsumai	Takanosho	38,64
Mariohana	Takanosho	36,00
Mayumi		wakatakakage	18,18
Metzinowaka	Tobizaru	38,46
Nantonoyama	Daiamami	31,58
Nekonishiki	Onosho		42,53
Norizo		Wakatakakage	38,46
Oortael		Onosho		30,00
Oroganosato	tobizaru	26,32
Oshirokita	Tsurugisho	41,67
Oyama		Tobizaru	27,78
Packamawashi	Tobizaru	42,11
pandaazuma	Tobizaru	36,84
Pitinosato	Tobizaru	21,05
Profomisakari	Kotonowaka II	21,05
Rikishimiezi	Kotonowaka II	23,08
Sakura		Chiyoshoma	30,00
Schnappamawashi	Tobizaru	26,32
ScreechingOwl	Tobizaru	31,58
Shinkansen	Kiribayama	34,48
Susanoo		tobizaru	36,84
Sushibomber	Chiyoshoma	37,50
Tainosen	Kotoeko		41,86
Taka		Kiribayama	46,88
Takanorappa	Wakatakakage	27,27
Taxinohana	Wakatakakage	30,77
Tenshinhan	Takanosho	38,89
Terarno		Myogiryu	44,44
Tsunamiko	Hidenoumi	37,50
Uminoyume	Tobizaru	31,25
Unkonoyama	Shimanoumi	36,36
Wamahada	Tsurugisho	16,67
Watashi		Tobizaru	31,58
wolfgangho	Kotonowaka II	38,89
Yassier		Kotonowaka II	38,89


Benutzeravatar
Jakusotsu
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 2402
Registriert: 28. Aug 2005 09:26
Lieblingsrikishi: 鷲馬真
Wohnort: Knoblauchsland

Re: Vorstatistik zum Natsu Basho

Beitrag von Jakusotsu »

Ganz schön viel PR für Daiamami. 8)
Avatar Copyright © 2004 by Boltono

Kitanoyama
2 Tipspiel Yusho
2 Tipspiel Yusho
Beiträge: 273
Registriert: 31. Aug 2005 11:48
Lieblingsrikishi: Wakanosato
Wohnort: Dresden

Re: Vorstatistik zum Natsu Basho

Beitrag von Kitanoyama »

Als ich mich dem Sumoforum, damals noch das ganz alte, angeschlossen habe, war Hidenoumi sogar ein konkreter Kandidat für die Namensfindung. Also welchen Nickname ich verwenden würde. Daher finde ich es schon irgendwie interessant zu wissen das Hidenoumi mein treffsicherster Pick ist.
"Alles ist wie immer, nur schlimmer"

Bernd, das Brot

Antworten

Zurück zu „Deutsches Sumo-Tipspiel“