Hallo Maegashira-Fans,
nach zwei sehr anstrengenden, aber letztlich erfolgreichen Tagen im regenverwöhnten und, wie Pedi immer wieder sagt: wunderschönen Hamburg komme ich endlich wieder dazu, mir die Ergebnisse des Maegashira-Spiels anzusehen und ungebetene Ratschläge mit ätzenden Kommentaren zu verbinden, um die keiner gebeten hat. Kommen wir doch zum Beispiel gleich mal zum fünften Tag:
Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 5. Tages:
1.) Wakakirin [M15E] (1-3) ...... Ryuo [M16W] (0-4) ........... 0 : 0 ... Wakakirin
2.) Homasho [M13E] (4-0) ........ Otsukasa [M16E] (4-0) ....... 1 : 0 ... Homasho
3.) Toyohibiki [M11E] (0-4) ..... Kakizoe [M14W] (3-1) ........ 1 : 0 ... Kakizoe
4.) Futeno [M10E] (2-2) ......... Kaiho [M14E] (0-4) .......... 0 : 0 ... Futeno
5.) Yoshikaze [M12W] (0-4) ...... Kasugao [M9W] (3-1) ......... 0 : 0 ... Yoshikaze
6.) Iwakiyama [M9E] (2-2) ....... Tochiozan [M12E] (4-0) ...... 0 : 0 ... Tochiozan
7.) Goeido [M8E] (1-3) .......... Takamisakari [M11W] (4-0) ... 2 : 3 ... Goeido
8.) Tamakasuga [M10W] (2-2) ..... Hokutoriki [M7W] (4-0) ...... 0 : 1 ... Hokutoriki
9.) Tochinonada [M8W] (0-4) ..... Kokkai [M5W] (4-0) .......... 0 : 3 ... Kokkai
10.) Wakanosato [M5E] (1-3) ...... Baruto [M7E] (3-1) .......... 5 : 6 ... Baruto
11.) Roho [M6E] (2-2) ............ Kyokutenho [M4W] (3-1) ...... 6 : 12 ... Roho
12.) Wakanoho [M4E] (2-2) ........ Dejima [M6W] (0-4) .......... 4 : 3 ... Dejima
13.) Asasekiryu [M1E] (3-1) ...... Kakuryu [M1W] (2-2) ......... 10 : 3 ... AsasekiryuCode: Alles auswählen
Tagestabelle des 5. Tages:
Hashopitsuumi [M1E] .... 3 ... 18 ... 21
Holleshoryu [O4W] ...... 3 ... 18 ... 21
Fay [M3W] .............. 2 ... 16 ... 18
Wamahada [M1W] ......... 2 ... 16 ... 18
Rikishimiezi [M3E] ..... 2 ... 15 ... 17
Asahak [O2E] ........... 1 ... 12 ... 13
Packamawashi [S1W] ..... 2 ... 8 ... 10
Schnappamawashi [M2W] .. 2 ... 8 ... 10
Krokonowaka [K1W] ...... 2 ... 7 ... 9
Pedinishki [O3E] ....... 2 ... 5 ... 7
Takatoho [S2W] ......... 2 ... 5 ... 7
Jakusotsu [K1E] ........ 1 ... 5 ... 6
Profomisakari [O1E] .... 1 ... 5 ... 6
Hana-ichi [S1E] ........ 2 ... 3 ... 5
Heikotoriki [O2W] ...... 1 ... 3 ... 4
Qijuryu [O4E] .......... 1 ... 3 ... 4
Tamanaogijima [M2E] .... 1 ... 3 ... 4
Ganzohnesushi [M5W] .... 2 ... 0 ... 2
Sebastiotoshi [M4E] .... 0 ... 0 ... 0
Tainosen [O3W] ......... 0 ... 0 ... 0Code: Alles auswählen
Gesamttabelle nach dem 5. Tag:
Holleshoryu [O4W] ......... 11 ... 59 ... 70
Schnappamawashi [M2W] ..... 11 ... 51 ... 62
Asahak [O2E] .............. 8 ... 54 ... 62
Wamahada [M1W] ............ 8 ... 50 ... 58
Takatoho [S2W] ............ 12 ... 45 ... 57
Heikotoriki [O2W] ......... 9 ... 41 ... 50
Jakusotsu [K1E] ........... 7 ... 43 ... 50
Fay [M3W] ................. 7 ... 42 ... 49
Hashopitsuumi [M1E] ....... 8 ... 39 ... 47
Qijuryu [O4E] ............. 8 ... 37 ... 45
Tamanaogijima [M2E] ....... 7 ... 38 ... 45
Packamawashi [S1W] ........ 8 ... 31 ... 39
Hana-ichi [S1E] ........... 10 ... 25 ... 35
Rikishimiezi [M3E] ........ 6 ... 25 ... 31
Krokonowaka [K1W] ......... 6 ... 20 ... 26
Pedinishki [O3E] .......... 6 ... 18 ... 24
Profomisakari [O1E] ....... 4 ... 19 ... 23
Tainosen [O3W] ............ 5 ... 17 ... 22
Ganzohnesushi [M5W] ....... 8 ... 10 ... 18
Sebastiotoshi [M4E] ....... 4 ... 8 ... 12Code: Alles auswählen
Setztabelle nach dem 5. Tag:
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 - - - - - - - - - - ... 37
Roho ............. 8 11 7 3 6 - - - - - - - - - - ... 35
Baruto ........... 8 5 11 3 6 - - - - - - - - - - ... 33
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 - - - - - - - - - - ... 30
Dejima ........... 8 5 2 5 3 - - - - - - - - - - ... 23
Goeido ........... 5 8 2 4 2 - - - - - - - - - - ... 21
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 - - - - - - - - - - ... 20
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 - - - - - - - - - - ... 18
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 - - - - - - - - - - ... 18
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - - - - - - - - - ... 13
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - - - - - ... 7
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - - - - - - - ... 7
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - ... 6
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - - - - - - - - - - - ... 3
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - - - - - - - - ... 3
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - - - - - - - - ... 3
Futeno ........... - - 1 - - - - - - - - - - - - ... 1
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Tochinonada ...... - - 1 - - - - - - - - - - - - ... 1
Tochiozan ........ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 6. Tages:
1.) Kaiho [M14E] (0-5) .......... Ryuo [M16W] (0-5) ........... 0 : 0 ... Ryuo
2.) Homasho [M13E] (5-0) ........ Sakaizawa [M15W] (3-2) ...... 0 : 0 ... Homasho
3.) Tochiozan [M12E] (5-0) ...... Kakizoe [M14W] (4-1) ........ 1 : 0 ... Tochiozan
4.) Otsukasa [M16E] (4-1) ....... Yoshikaze [M12W] (1-4) ...... 0 : 0 ... Yoshikaze
5.) Takamisakari [M11W] (4-1) ... Tamakasuga [M10W] (2-3) ..... 1 : 0 ... Takamisakari
6.) Toyohibiki [M11E] (0-5) ..... Kasugao [M9W] (3-2) ......... 1 : 0 ... Kasugao
7.) Futeno [M10E] (3-2) ......... Tochinonada [M8W] (0-5) ..... 0 : 1 ... Futeno
8.) Baruto [M7E] (4-1) .......... Goeido [M8E] (3-2) .......... 9 : 4 ... Baruto
9.) Iwakiyama [M9E] (2-3) ....... Hokutoriki [M7W] (5-0) ...... 2 : 2 ... Hokutoriki
10.) Wakanosato [M5E] (1-4) ...... Roho [M6E] (3-2) ............ 3 : 8 ... Wakanosato
11.) Wakanoho [M4E] (2-3) ........ Kokkai [M5W] (5-0) .......... 3 : 8 ... Wakanoho
12.) Dejima [M6W] (1-4) .......... Kyokutenho [M4W] (3-2) ...... 1 : 5 ... Kyokutenho
13.) Aminishiki [M2E] (3-2) ...... Miyabiyama [M2W] (0-5) ...... 6 : 2 ... MiyabiyamaCode: Alles auswählen
Tagestabelle des 6. Tages:
Krokonowaka [K1W] ...... 3 ... 20 ... 23
Wamahada [M1W] ......... 2 ... 14 ... 16
Takatoho [S2W] ......... 2 ... 12 ... 14
Hashopitsuumi [M1E] .... 2 ... 10 ... 12
Tamanaogijima [M2E] .... 2 ... 9 ... 11
Ganzohnesushi [M5W] .... 1 ... 8 ... 9
Profomisakari [O1E] .... 2 ... 5 ... 7
Schnappamawashi [M2W] .. 2 ... 5 ... 7
Heikotoriki [O2W] ...... 2 ... 4 ... 6
Sebastiotoshi [M4E] .... 2 ... 4 ... 6
Qijuryu [O4E] .......... 2 ... 3 ... 5
Asahak [O2E] ........... 1 ... 4 ... 5
Holleshoryu [O4W] ...... 1 ... 4 ... 5
Rikishimiezi [M3E] ..... 1 ... 2 ... 3
Pedinishki [O3E] ....... 1 ... 1 ... 2
Fay [M3W] .............. 0 ... 0 ... 0
Hana-ichi [S1E] ........ 0 ... 0 ... 0
Jakusotsu [K1E] ........ 0 ... 0 ... 0
Packamawashi [S1W] ..... 0 ... 0 ... 0
Tainosen [O3W] ......... 0 ... 0 ... 0Code: Alles auswählen
Gesamttabelle nach dem 6. Tag:
Holleshoryu [O4W] ......... 12 ... 63 ... 75
Wamahada [M1W] ............ 10 ... 64 ... 74
Takatoho [S2W] ............ 14 ... 57 ... 71
Schnappamawashi [M2W] ..... 13 ... 56 ... 69
Asahak [O2E] .............. 9 ... 58 ... 67
Hashopitsuumi [M1E] ....... 10 ... 49 ... 59
Heikotoriki [O2W] ......... 11 ... 45 ... 56
Tamanaogijima [M2E] ....... 9 ... 47 ... 56
Qijuryu [O4E] ............. 10 ... 40 ... 50
Jakusotsu [K1E] ........... 7 ... 43 ... 50
Krokonowaka [K1W] ......... 9 ... 40 ... 49
Fay [M3W] ................. 7 ... 42 ... 49
Packamawashi [S1W] ........ 8 ... 31 ... 39
Hana-ichi [S1E] ........... 10 ... 25 ... 35
Rikishimiezi [M3E] ........ 7 ... 27 ... 34
Profomisakari [O1E] ....... 6 ... 24 ... 30
Ganzohnesushi [M5W] ....... 9 ... 18 ... 27
Pedinishki [O3E] .......... 7 ... 19 ... 26
Tainosen [O3W] ............ 5 ... 17 ... 22
Sebastiotoshi [M4E] ....... 6 ... 12 ... 18Code: Alles auswählen
Setztabelle nach dem 6. Tag:
Roho ............. 8 11 7 3 6 8 - - - - - - - - - ... 43
Baruto ........... 8 5 11 3 6 9 - - - - - - - - - ... 42
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 5 - - - - - - - - - ... 42
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 8 - - - - - - - - - ... 38
Goeido ........... 5 8 2 4 2 4 - - - - - - - - - ... 25
Dejima ........... 8 5 2 5 3 1 - - - - - - - - - ... 24
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 3 - - - - - - - - - ... 23
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 3 - - - - - - - - - ... 21
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 2 - - - - - - - - - ... 20
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - - - - - - - - - ... 13
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 1 - - - - - - - - - ... 7
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - - - - - ... 7
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 1 - - - - - - - - - ... 7
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - - - - - - - ... 7
Aminishiki ....... - - - - - 6 - - - - - - - - - ... 6
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - 2 - - - - - - - - - ... 5
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - - - - - - - - ... 3
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - - - - - - - - ... 3
Miyabiyama ....... - - - - - 2 - - - - - - - - - ... 2
Tochinonada ...... - - 1 - - 1 - - - - - - - - - ... 2
Tochiozan ........ - 1 - - - 1 - - - - - - - - - ... 2
Futeno ........... - - 1 - - - - - - - - - - - - ... 1
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 7. Tages:
1.) Sakaizawa [M15W] (3-3) ...... Kakizoe [M14W] (4-2) ........ 0 : 0 ... Kakizoe
2.) Homasho [M13E] (6-0) ........ Wakakirin [M15E] (3-3) ...... 0 : 1 ... Homasho
3.) Kaiho [M14E] (0-6) .......... Yoshikaze [M12W] (2-4) ...... 0 : 0 ... Yoshikaze
4.) Tochiozan [M12E] (6-0) ...... Otsukasa [M16E] (4-2) ....... 0 : 0 ... Tochiozan
5.) Takamisakari [M11W] (5-1) ... Kasugao [M9W] (4-2) ......... 3 : 0 ... Takamisakari
6.) Iwakiyama [M9E] (2-4) ....... Futeno [M10E] (4-2) ......... 0 : 2 ... Futeno
7.) Toyohibiki [M11E] (0-6) ..... Tochinonada [M8W] (0-6) ..... 1 : 0 ... Tochinonada
8.) Goeido [M8E] (3-3) .......... Tamakasuga [M10W] (2-4) ..... 1 : 0 ... Goeido
9.) Roho [M6E] (3-3) ............ Kokkai [M5W] (5-1) .......... 5 : 14 ... Roho
10.) Wakanosato [M5E] (2-4) ...... Dejima [M6W] (1-5) .......... 6 : 3 ... Dejima
11.) Baruto [M7E] (5-1) .......... Kyokutenho [M4W] (4-2) ...... 11 : 4 ... Kyokutenho
12.) Wakanoho [M4E] (3-3) ........ Hokutoriki [M7W] (6-0) ...... 5 : 3 ... Wakanoho
13.) Toyonoshima [M3W] (0-6) ..... Miyabiyama [M2W] (1-5) ...... 0 : 1 ... MiyabiyamaCode: Alles auswählen
Tagestabelle des 7. Tages:
Tainosen [O3W] ......... 3 ... 31 ... 34
Rikishimiezi [M3E] ..... 3 ... 28 ... 31
Asahak [O2E] ........... 2 ... 17 ... 19
Fay [M3W] .............. 2 ... 14 ... 16
Ganzohnesushi [M5W] .... 1 ... 14 ... 15
Pedinishki [O3E] ....... 1 ... 11 ... 12
Takatoho [S2W] ......... 1 ... 11 ... 12
Sebastiotoshi [M4E] .... 2 ... 6 ... 8
Profomisakari [O1E] .... 1 ... 6 ... 7
Hashopitsuumi [M1E] .... 1 ... 3 ... 4
Krokonowaka [K1W] ...... 1 ... 3 ... 4
Wamahada [M1W] ......... 1 ... 3 ... 4
Hana-ichi [S1E] ........ 2 ... 0 ... 2
Heikotoriki [O2W] ...... 1 ... 0 ... 1
Packamawashi [S1W] ..... 1 ... 0 ... 1
Qijuryu [O4E] .......... 1 ... 0 ... 1
Holleshoryu [O4W] ...... 0 ... 0 ... 0
Jakusotsu [K1E] ........ 0 ... 0 ... 0
Schnappamawashi [M2W] .. 0 ... 0 ... 0
Tamanaogijima [M2E] .... 0 ... 0 ... 0Code: Alles auswählen
Gesamttabelle nach dem 7. Tag:
Asahak [O2E] ........... 11 ... 75 ... 86
Takatoho [S2W] ......... 15 ... 68 ... 83
Wamahada [M1W] ......... 11 ... 67 ... 78
Holleshoryu [O4W] ...... 12 ... 63 ... 75
Schnappamawashi [M2W] .. 13 ... 56 ... 69
Rikishimiezi [M3E] ..... 10 ... 55 ... 65
Fay [M3W] .............. 9 ... 56 ... 65
Hashopitsuumi [M1E] .... 11 ... 52 ... 63
Heikotoriki [O2W] ...... 12 ... 45 ... 57
Tamanaogijima [M2E] .... 9 ... 47 ... 56
Tainosen [O3W] ......... 8 ... 48 ... 56
Krokonowaka [K1W] ...... 10 ... 43 ... 53
Qijuryu [O4E] .......... 11 ... 40 ... 51
Jakusotsu [K1E] ........ 7 ... 43 ... 50
Ganzohnesushi [M5W] .... 10 ... 32 ... 42
Packamawashi [S1W] ..... 9 ... 31 ... 40
Pedinishki [O3E] ....... 8 ... 30 ... 38
Hana-ichi [S1E] ........ 12 ... 25 ... 37
Profomisakari [O1E] .... 7 ... 30 ... 37
Sebastiotoshi [M4E] .... 8 ... 18 ... 26Code: Alles auswählen
Setztabelle nach dem 7. Tag:
Baruto ........... 8 5 11 3 6 9 11 - - - - - - - - ... 53
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 8 14 - - - - - - - - ... 52
Roho ............. 8 11 7 3 6 8 5 - - - - - - - - ... 48
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 5 4 - - - - - - - - ... 46
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 3 6 - - - - - - - - ... 29
Dejima ........... 8 5 2 5 3 1 3 - - - - - - - - ... 27
Goeido ........... 5 8 2 4 2 4 1 - - - - - - - - ... 26
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 3 5 - - - - - - - - ... 26
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 2 3 - - - - - - - - ... 23
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - - - - - - - - - ... 13
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 1 3 - - - - - - - - ... 10
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - ... 8
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - - - - - ... 7
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - - - - - - - ... 7
Aminishiki ....... - - - - - 6 - - - - - - - - - ... 6
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - 2 - - - - - - - - - ... 5
Futeno ........... - - 1 - - - 2 - - - - - - - - ... 3
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - - - - - - - - ... 3
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - - - - - - - - ... 3
Miyabiyama ....... - - - - - 2 1 - - - - - - - - ... 3
Tochinonada ...... - - 1 - - 1 - - - - - - - - - ... 2
Tochiozan ........ - 1 - - - 1 - - - - - - - - - ... 2
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Wakakirin ........ - - - - - - 1 - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1Viele Grüße,
Kana-san
Code: Alles auswählen
Torikumi für den 8. Tag:
1.) Ryuo [M16W] (1-6) ........... Yoshikaze [M12W] (3-4)
2.) Toyohibiki [M11E] (0-7) ..... Sakaizawa [M15W] (3-4)
3.) Kakizoe [M14W] (5-2) ........ Takamisakari [M11W] (6-1)
4.) Futeno [M10E] (5-2) ......... Otsukasa [M16E] (4-3)
5.) Wakakirin [M15E] (3-4) ...... Tamakasuga [M10W] (2-5)
6.) Homasho [M13E] (7-0) ........ Kasugao [M9W] (4-3)
7.) Baruto [M7E] (5-2) .......... Tochiozan [M12E] (7-0)
8.) Roho [M6E] (4-3) ............ Iwakiyama [M9E] (2-5)
9.) Tochinonada [M8W] (1-6) ..... Dejima [M6W] (2-5)
10.) Wakanosato [M5E] (2-5) ...... Goeido [M8E] (4-3)
11.) Hokutoriki [M7W] (6-1) ...... Kyokutenho [M4W] (5-2)
12.) Aminishiki [M2E] (4-3) ...... Kokkai [M5W] (5-2)
13.) Asasekiryu [M1E] (4-3) ...... Miyabiyama [M2W] (2-5)