Maegashiraspiel Aki Basho 2015

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Maegashiraspiel Aki Basho 2015

Beitrag von Profomisakari »

Hallo liebe Freunde des Spiels, bei dem man am besten wissen möchte, was die Anderen so tippen!
Gestern und heute hat der Automat wieder mal keine Lust gehabt, die Gesamtergebnisse auszgeben, obwohl er sie nachweislich wusste, der Bursche.
Schließlich hat er ja die unvollständigen Listen genau nach diesen Ergebnissen sortiert.
Da wollen wir ihm einfach mal zeigen, dass wir die Ergebnisse auch ohne ihn wissen.


S h i k o n a. . .1 .2 .3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Chishafuwaku . . 15 42 61 .79 .94 120 157 200 212
Ganzohnesushi. . 15 55 73 100 115 127 143 186 198
Jejima . . . . . 15 28 59 .86 116 128 144 154 166
Packamawashi . . 15 55 73 100 105 117 126 152 164
Tainosen . . . . 31 58 77 .96 .96 .96 117 143 163
Pitinosato . . . 15 40 58 .58 .78 .92 108 134 161
Profomisakari. . 31 58 64 .83 .98 .98 105 131 158
Oskanohana . . . .0 25 56 .73 103 115 131 141 153
Jakusotsu. . . . .0 25 43 .60 .65 104 113 129 151
Kuroimori. . . . 11 11 29 .56 .86 112 128 138 145
Wamahada . . . . .4 .4 17 .35 .50 .77 114 124 144
Holleshoryu. . . .7 47 61 .82 .87 103 103 129 142
Torafujii. . . . .0 40 59 .86 106 119 126 126 138
Takanorappa. . . .6 20 34 .44 .61 .75 .99 109 132
Achiyama . . . . .4 16 41 .49 .54 .80 .96 123 130
Norizo . . . . . 16 16 29 .39 .64 .91 112 112 127
Ruziklao . . . . 31 31 31 .50 .75 .88 104 114 119
Mischashimaru. . 20 48 61 .79 .84 .97 .97 107 116
Susanoo. . . . . 16 16 29 .39 .54 .81 .81 .98 113
Tenshinhan . . . .4 29 47 .58 .83 .85 .93 103 108
Gaijingai. . . . .3 15 34 .53 .78 .90 100 100 102
Rikishimiezi . . .4 44 50 .67 .72 .73 .80 .96 102
Ilovetochinoshin 16 44 57 .59 .61 .88 .88 .92 .93
Fujisan. . . . . .0 15 17 .27 .37 .39 .67 .70 .76
Anjoboshi. . . . .6 34 34 .51 .56 .60 .63 .64 .71
Gonzaburow . . . .9 .9 13 .21 .26 .42 .53 .55 .66
Konosato . . . . .1 .1 16 .16 .24 .27 .34 .61 .66
Mmikasazuma. . . .4 .4 10 .18 .33 .45 .61 .61 .61
Gobofuji . . . . .3 .4 .9 .13 .13 .14 .30 .40 .55
Takanokaze . . . .0 .0 .0 . 2 .17 .31 .47 .47 .47
Chikonsahin. . . .9 .9 .9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9
Asanomeshi . . . .4 .5 .5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
Gurowake . . . . .3 .3 .3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3


Bäääh!

Profomisakari

Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Re: Maegashiraspiel Aki Basho 2015

Beitrag von Profomisakari »

Kurz vor Toresschluss verweigert sich uns die Gesamtresultatsberechnung noch einmal.
Das hätte sie anzeigen müssen:


Pl Shikona. . . . . .12 .13 .14
.1 Chishafuwaku . . 281 299 319
.2 Ganzohnesushi. . 249 267 287
.3 Jejima . . . . . 228 259 270
.4 Packamawashi . . 242 250 270
.5 Pitinosato . . . 218 249 269
.6 Kuroimori. . . . 214 232 252
.7 Jakusotsu. . . . 213 231 251
.8 Torafujii. . . . 216 234 245
.9 Oskanohana . . . 192 223 243
10 Profomisakari. . 201 209 235
11 Achiyama . . . . 181 212 223
12 Wamahada . . . . 179 189 215
13 Tainosen . . . . 191 204 213
14 Holleshoryu. . . 174 195 204
15 Mischashimaru. . 156 187 202
16 Ruziklao . . . . 153 184 199
17 Tenshinhan . . . 159 172 187
18 Gaijingai. . . . 152 166 186
19 Norizo . . . . . 157 167 182
20 Susanoo. . . . . 152 162 177
21 Mmikasazuma. . . 103 134 154
22 Rikishimiezi . . 127 137 152
23 Takanorappa. . . 148 152 152
24 Anjoboshi. . . . 101 124 150
25 Fujisan. . . . . 113 126 146
26 Konosato . . . . 106 106 117
27 Ilovetochinoshin 105 106 109
28 GONZABUROW . . . .84 .96 .96
29 Takanokaze . . . .64 .85 .94
30 Gobofuji . . . . .83 .83 .91
31 Nigel66. . . . . .13 .17 .30
32 Gurowake . . . . .10 .10 .10
33 Chikonsahin. . . . 9 . 9 . 9
34 Asanomeshi . . . . 5 . 5 . 5


Profo

Antworten

Zurück zu „sonstige Spiele“