Tipspiel-Banzuke Hatsu Basho 2014

Moderator: gernobono

Antworten
Benutzeravatar
Jakusotsu
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 2199
Registriert: 28. Aug 2005 09:26
Lieblingsrikishi: 鷲馬真
Wohnort: Knoblauchsland

Tipspiel-Banzuke Hatsu Basho 2014

Beitrag von Jakusotsu »

Noch knapp rechtzeitig im alten Jahr kommt die Banzuke fürs neue Jahr. Ganz herzlich begrüßen dürfen wir Konosato im Reigen der Ozeki (der 22te), und auch Fuseigou hat sein Kurzzeittief mit Bravour überstanden.

Ohne weiteres Geplänkel hier nun die erste Banzuke für 2014, wie üblich erstellt von Gernobono, Jakusotsu und Pitinosato:

Code: Alles auswählen

comisatshi (Ow 12-3)        O1    Randomitsuki (Oe 7-8)
Fuseigou (S2e 14-1)         O2    Konosato (S1e 10-5)
Jejima (S1w 9-6)            S1    Profomisakari (S2w 8-7)
Mischashimaru (Ke 10-5)     S2    Oroganosato (M1w 11-4)
Andoreasu (Kw 8-7)          K     Kitakachiyama (M1e 8-7)

Taxinohana (M9e 14-1)       M1    Gernobono (M6e 11-4)
Watashi (M11w 13-2)         M2    Heiershoryu (M3w 8-7)
Doitsuyama (M8w 11-4)       M3    Jakusotsu (M7e 9-6)
Hana-ichi (J2w 15-0)        M4    Pitinosato (M8e 8-7)
Fujiyama (M16w 12-3)        M5    Oshirokita (M11e 9-6)
Kaiowaka (M5e 7-8)          M6    Fatakiyama (M5w 7-8)
Itachiyama (M2w 5-10)       M7    Andonishiki (M4e 6-9)
Tosahayate (M7w 7-8)        M8    Tainosen (M3e 4-11)
Susanoo (M2e 3-12)          M9    Chocshoporyu (M13w 8-7)
Hogashi (M14e 8-7)          M10   Mariohana (M4w 4-11)
pandaazuma (M6w 5-10)       M11   Ganzohnesushi (M10w 7-8)
GONZABUROW (M17w 9-6)       M12   Tsunamiko (M15w 8-7)
Taka (J1e 9-6)              M13   Gawasukotto (J4e 10-5)
Mayumi (M13e 7-8)           M14   Flohru (M9w 5-10)
Leonishiki (M10e 5-10)      M15   Zenjimoto (M12e 6-9)
kuroimori (J3e 9-6)         M16   Manatsumai (J5e 10-5)

Packamawashi (J7w 11-4)     J1    ScreechingOwl (M16e 7-8)
Schnappamawashi (M14w 6-9)  J2    Haidouzo (J5w 9-6)
Norizo (J2e 7-8)            J3    Akamiri (J4w 8-7)
Metzinowaka (M12w 4-11)     J4    Tsubame (J10w 10-5)
Asashosakari (M17e 5-10)    J5    Sasahara (ms2e 7-0)
Sebunshu (J8e 8-7)          J6    Frinkanohana (J1w 5-10)
Rikishimiezi (M15e 3-12)    J7    Shinkansen (J6w 7-8)
Yassier (J9w 8-7)           J8    Heisikuomi (J6e 6-9)
Heikotoriki (J7e 6-9)       J9    Nekonishiki (J3w 4-11)
Qijuryu (ms2w 5-2)          J10   Takanorappa (ms5e 5-2)
Wenni (ms7w 5-2)            J11   Hamikaze (J11e 7-8)
Fay (J8w 5-10)              J12   chishafuwaku (J12w 7-8)
Namakemono (ms6w 4-3)       J13   Cayman (neu 5-2)
Sushibomber (J11w 5-10)     J14   Tochinoumi (J14w Kosho)

Fujisan (J9e 3-12)          ms1   Basoyama (J14e 6-9)
Hotaru (ms1e 3-4)           ms2   Tikozan (ms1w 3-4)
Takasima (ms3e Kosho)       ms3   Aome (ms8e 4-3)
Oiwaimogineda (ms8w 4-3)    ms4   Chisaiyama (J10e 2-13)
Wamahada (ms3w 3-4)         ms5   Holleshoryu (ms4w 2-5)
Fuheika (ms6e Kosho)        ms6   Marimo (J12e 0-0-15)
Gregoryu (J13e 0-0-15)      ms7   Ganryu (J13w 0-0-15)
Uminoyume (ms4e 1-6)        ms8   Anjoboshi (ms7e 2-5)
kamogawa (ms9e 2-5)         ms9   GaBrAx (ms5w 0-0-7)
                                  
Banzuke-gai:
Chokoryu (ms9w 0-0-7)             
Avatar Copyright © 2004 by Boltono

Zurück zu „hatsu basho 2014“