Tipspiel-Banzuke Hatsu Basho 2011

Moderator: gernobono

Antworten
Benutzeravatar
Jakusotsu
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 2197
Registriert: 28. Aug 2005 09:26
Lieblingsrikishi: 鷲馬真
Wohnort: Knoblauchsland

Tipspiel-Banzuke Hatsu Basho 2011

Beitrag von Jakusotsu »

Gleichmal eins vorweg zu unseren Ozeki: Auweh, auweh! :verletzt Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier im neuen Jahr dem Kadoban entkommen werden? Wir drücken die Daumen. Wenigstens scheint der angeschlagene Yokozuna wieder auf dem Weg der Besserung zu sein, worüber wir uns sehr freuen.

Nachdem wir letztes Mal eine wahre Flut an Aufsteigern aus der Makushita hatten, wollten die Juryo Einwohner diesmal gar keinen rechten Platz machen, so dass einige Kandidaten leider auf der Strecke blieben. Bedauerlich ist auch, dass der frühere Ozeki Mariotoki nach wiederholter Teilnahmslosigkeit von der Banzuke gerutscht ist - hoffentlich nicht für immer!

Genug der Worte, hier nun die erste Banzuke fürs Jahr 2011, wie üblich erstellt von Gernobono, Heikotoriki und Jakusotsu:

Code: Alles auswählen

Flohru (Ye 8-7)             Y     
Mariohana (O2w 7-8)         O1    Krokonowaka (O2e 6-9)
Norizo (O1e 5-10)           O2    Susanoo (O1w 4-11)
Itachiyama (S2w 10-5)       S1    Sokkenaiyama (S1e 9-6)
                            S2    Randomitsuki (S1w 8-7)
Doitsuyama (Ke 8-7)         K1    Gernobono (M4e 13-2)
Konosato (M2e 11-4)         K2    Andoreasu (M2w 11-4)

Fuseigou (M6w 12-3)         M1    Kaiowaka (M10w 11-4)
comisatshi (M7e 9-6)        M2    Watashi (M1w 7-8)
Andonishiki (M10e 10-5)     M3    Metzinowaka (M6e 8-7)
Dimitri (M3e 7-8)           M4    Qijuryu (M7w 8-7)
Fatakiyama (M8e 8-7)        M5    Mysko (M1e 5-10)
Mischashimaru (M14e 10-5)   M6    Taka (Kw 3-12)
Tainosen (M12e 9-6)         M7    Anjoboshi (M5w 6-9)
Kitakachiyama (M3w 4-11)    M8    Raishu (M4w 4-11)
Oshirokita (M15w 9-6)       M9    Rikishimiezi (M16e 9-6)
Mayumi (M14w 8-7)           M10   Heikotoriki (M9w 7-8)
Meyeryu (M9e 6-9)           M11   Heruwejima (J2w 9-6)
Schnappamawashi (J1e 8-7)   M12   Heisikuomi (J9e 12-3)
kajiyama (M12w 7-8)         M13   Pitinosato (M8w 4-11)
Ganzohnesushi (M11e 6-9)    M14   Taxinohana (M5e 2-13)
Gawasukotto (J5e 9-6)       M15   Oroganosato (J12w 11-4)

Holleshoryu (J10e 10-5)     J1    Heiershoryu (J13w 11-4)
Packamawashi (M13e 5-10)    J2    Hennahito (M15e 6-9)
Zenjimoto (J11w 10-5)       J3    Marimo (J8w 9-6)
Hana-ichi (J6w 8-7)         J4    Jejima (J3w 7-8)
Nekonishiki (J7w 8-7)       J5    Yassier (J4e 7-8)
Wamahada (J11e 9-6)         J6    Tosahayate (M11w 3-12)
Shinkansen (M13w 4-11)      J7    Asashosakari (M16w 5-10)
canapayama (J9w 8-7)        J8    GONZABUROW (J1w 4-11)
Fujisan (J5w 6-9)           J9    Leonishiki (J14e 9-6)
Oskanohana (ms3e 6-1)       J10   Tsunamiko (ms1e 5-2)
Troetibono (J6e 5-10)       J11   Mikadofuji (J4w 4-11)
Saitoriki (J12e Kosho)      J12   Fujiyama (ms7e 7-0)
Susanoumi (J7e 5-10)        J13   Profomisakari (J3e 3-12)
Haidouzo (J8e 5-10)         J14   Alinohana (J2e 2-13)

Bogdanyama (ms1w 4-3)       ms1   Sebunshu (ms3w 5-2)
Kofuji (ms2w 4-3)           ms2   Frinkanohana (J10w 5-10)
Aome (ms12w 6-1)            ms3   Tomoe (ms8e 5-2)
Hogashi (ms8w 5-2)          ms4   Tikozan (ms9e 5-2)
Takanorappa (ms9w 5-2)      ms5   GaBrAx (J13e 5-10)
Jakusotsu (ms5e 3-4)        ms6   Manatsumai (ms5w 3-4)
kuroimori (ms13e 5-2)       ms7   Takatoho (J14w 4-11)
Shitatedashinage (ms10w 4-3)ms8   Gregoryu (ms11e 4-3)
pandaazuma (ms2e 1-6)       ms9   Mokomitsuki (ms6e 2-5)
Fuheika (ms6w 2-5)          ms10  Chocshoporyu (ms10e 3-4)
Fay (ms4e 1-6)              ms11  Antmanohana (ms11w Kosho)
Wischimawaschi (ms4w 1-6)   ms12  Chisaiyama (ms7w 1-6)
Kobashi (ms12e 2-5)         ms13  Chokoryu (ms16w 3-4)
Sukiaki (ms14w 2-5)         ms14  Oiwaimogineda (ms19e 3-4)
Musashitaki (neu 3-4)       ms15  Takasima (ms15w Kosho)
Ganryu (ms14e 1-6)          ms16  Basoyama (ms13w 0-7)
Doitsuryu (neu 2-5)         ms17  Ogi (ms15e 0-7)
Grittimisakari (neu 1-6)    ms18  Takashi (ms17e 0-7)
wolle (ms17w 0-7)           ms19  Uminoyume (ms18e 0-7)
Derakuho (ms18w 0-0-7)      ms20  
                                  
Banzuke-gai:
Mariotoki (ms16e 0-0-7)           
Avatar Copyright © 2004 by Boltono

Zurück zu „hatsu basho 2011“