Banzukerelevante Ergebnisse Natsu-Basho 2009

Moderator: gernobono

Antworten
Benutzeravatar
Heikotoriki
Beiträge: 396
Registriert: 29. Aug 2005 18:47
Lieblingsrikishi: Takatoriki
Wohnort: Kenzingen

Banzukerelevante Ergebnisse Natsu-Basho 2009

Beitrag von Heikotoriki »

Der Fehler ist behoben, Dank an Tsunamiko.

Glückwunsch an Susanoo für ein überragendes Basho.

Gruppe 1

Susanoo 162 14 - 1
Golynohana 143 10 - 5
Norizo 143 10 - 5
Krokonowaka 140 9 - 6
Konosato 137 9 - 6
Tekariko 136 9 - 6
Tosahayate 134 8 - 7
Anjoboshi 131 8 - 7
KK/MK------------------ 130,67
Itachiyama 130 7 - 8
Randomitsuki 130 7 - 8
Doitsuyama 129 7 - 8
Taka 123 6 - 9
Mariohana 114 5 - 10
Andoreasu 111 4 - 11
Dimitri 109 4 - 11
Zenjimoto 107 3 - 12

Gruppe 2

Heruwejima 147 12 - 3
Mysko 144 11 - 4
Frinkanohana 141 10 - 5
Yassier 135 9 - 6
Heitaikai 134 9 - 6
Heikotoriki 130 8 - 7
Mayumi 130 8 - 7
Tamanogijima 129 8 - 7
Ulsimitsuki 129 8 - 7
KK/MK------------------ 128,186
Kaiowaka 128 7 - 8
Stevebobo 128 7 - 8
Raishu 127 7 - 8
Gernobono 125 7 - 8
Mischashimaru 125 7 - 8
Watashi 125 7 - 8
Metzinowaka 120 6 - 9
Meyeryu 119 6 - 9
Mariotoki 117 5 - 10
Shinkansen 115 5 - 10
Troetibono 109 3 - 12
Araiwa 35 0 - 15

Gruppe 3

Fujisan 146 12 - 3
Oshirokita 144 11 - 4
Sokkenaiyama 142 11 - 4
Jakusotsu 134 10 - 5
Susanoumi 125 8 - 7
Kintamayama 122 8 - 7
Kitakachiyama 122 8 - 7
KK/MK------------------ 120,411
Pitinosato 120 7 - 8
Heisikuokmi 118 7 - 8
Holleshoryu 117 7 - 8
Fuseigou 116 6 - 9
GONZABUROW 115 6 - 9
Antmanohana 113 6 9
Heiershoryu 113 6 9
Taxinohana 113 6 9
Nekonishiki 112 6 9
Profomisakari 112 6 9
Bogdanyama 110 5 - 10
Schnappamawashi 110 5 - 10
Leonishiki 105 4 - 11
Wamahada 104 4 - 11
Marimo 103 3 - 12
Takasima 99 2 - 13
Asahi 0 0 - 15

Gruppe 4

Alinohana 148 7 - 0
Hennahito 139 6 - 1
Misisko 138 5 - 2
Aome 130 5 - 2
Tsunamiko 127 4 - 3
Kofuji 126 4 - 3
Fugu 121 4 - 3
Hogashi 121 4 - 3
satsuhikari 121 4 - 3
Fatakiyama 120 4 - 3
Tomoe 119 4 - 3
KK/MK------------------ 118,683
Vikanohara 117 3 - 4
Chiisabuke 116 3 - 4
B999 115 3 - 4
Asashosakari 113 2 - 5
Hana-ichi 113 2 - 5
Manatsumai 113 2 - 5
Takanorappa 111 2 - 5
Andonishiki 110 2 - 5
Kobashi 108 1 - 6
Toschima 103 1 - 6
Chiyonohana 99 0 - 7
Takashi 99 0 - 7
Markushimaru 96 0 - 7
GaBrAx 91 0 - 7
Feckonazuma 46 0 - 7
Igiski 0 0 - 7
Ingotoriki 0 0 - 7
Kitano 0 0 - 7
Oiwaimogineda 0 0 - 7
Tanuki 0 0 - 7

Die Ergebnisse gelten so lange als vorläufig, bis Gernobono sie bestätigt hat.

Benutzeravatar
gernobono
4 Tipspiel Yusho
4 Tipspiel Yusho
Beiträge: 5406
Registriert: 21. Feb 2005 20:25
Lieblingsrikishi: Akiseyama

Re: Banzukerelevante Ergebnisse Natsu-Basho 2009

Beitrag von gernobono »

ich komme auf das gleiche

Antworten

Zurück zu „Natsu Basho 2009“