Das Spiel läuft gut. Seit gestern hat die Automatik allerdings keine Lust mehr, die Gesdamtergebnisse anzuzeigen. (obwohl die linke Tabelle bei Basho results die Tagesergebnisse der Spieler in der richtigen Reihenfolge des Gesamtergebnisses auflistet!!).
Deswegen erlaube ich mir mal, die Gesamtergebnisse hier zu posten. Im enlischen Forum habe ich das schon gestern getan.
Rk S h i k o n a T 6 D7 D8 T 8
.1 Mischashimaru 194 22 32 248
.2 Heikotoriki . 165 28 45 238
.3 Mmikasazuma . 158 22 45 225
.4 Profomisakari 165 22 36 223
.5 Achiyama. . . 178 44 .0 222
.6 Norizo. . . . 178 16 22 216
.7 Doitsuyama. . 145 16 36 197
.8 Jakusotsu . . 142 22 22 186
.9 Jejima. . . . 131 28 22 181
10 Pitinosato. . 144 22 .9 175
11 Tainosen. . . 129 22 22 173
12 Holleshoryu . .99 44 23 166
13 Kyodaitimu. . 111 28 23 162
14 Mariohana . . 131 22 .9 162
15 Ruziklao. . . 125 .6 22 153
16 Torafujii . . 108 22 22 152
17 Chishafuwaku. 107 22 22 151
18 Wamahada. . . .95 .6 45 146
19 Takanokaze. . 119 22 .1 142
20 Oskanohana. . 126 .0 .9 135
21 Asanomeshi. . .89 .0 45 134
22 Ganzohnesushi .99 22 .9 130
23 Konosato. . . 105 .0 13 118
24 Andonishiki . .97 .0 18 115
25 Die Blutaxt . 108 .6 .1 115
26 Kuroimori . . .99 .6 10 115
27 Fujisan . . . .91 22 .0 113
28 Packamawashi. .84 28 .0 112
29 Rikishimiezi. .91 .6 .9 106
30 Gaijingai . . .40 22 15 .77
31 Kaiowaka. . . .61 .8 .2 .71
32 GONZABUROW. . .28 18 .2 .48
33 Wolfgangho. . .18 .2 22 .42
34 Ilovetochinosh.24 .9 .0 .33
35 Takanorappa . .20 .4 .1 .25
Mischashimaru, ich ziehe den Hut.
Profo