Teamspiel für das Natsu Basho Tag 8

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Teamspiel für das Natsu Basho Tag 8

Beitrag von Profomisakari »

Team / Spieler. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8
Chikarayama
Fujisan . . . . .6 .8 10 .0 10 12 10 .5
Ganzohnesushi . 11 .9 11 14 13 13 10 .3
Kuroimori . . . 10 .7 .5 13 12 14 .8 .4
Leonishiki. . . 15 .5 .1 15 .7 .9 .9 .5
Wamahada. . . . .7 .7 .1 12 .9 .7 .8 .0

Kajinosuke
Anjoboshi . . . .8 .2 12 10 13 10 .7 .2
Qijuryu . . . . .6 .4 .9 14 10 12 .0 .6
Taka. . . . . . 10 .9 .3 13 .8 12 .8 .8

Kotoshintoriki
Cayman. . . . . .4 12 .8 12 15 11 .5 .8
Gernobono . . . .5 .6 .7 14 15 .7 .8
Heikotoriki . . .8 .2 10 14 12 14 .6 .6
Shinkansen. . . 10 .8 .9 12 14 13 .8 .5
Tsunamiko . . . .8 .6 .4 .9 10 13 .9 .5

Matta Masters
Jakusotsu . . . 12 .2 .8 14 14 .9 .8 .6
Jejima. . . . . 10 .9 10 12 10 13 .9 .7
Nekonishiki . . 11 .6 .8 11 11 15 .8 .4
Oshirokita. . . .8 .9 .1 13 12 11 .5 15
Takanorappa . . 10 .3 .6 10 12 15 .5 10

Tadaima
Andonishiki . . 12 .6 .7 15 11 12 .9 .5
Hana-ichi . . . .3 .8 .6 13 11 .7 15 .1
Mischashimaru . .7 .9 10 12 12 .9 .5 .3
Takasima. . . . .7 .5 .0 15 11 14 .8 .5
Watashi . . . . .8 .7 .6 13 12 13 .5 .6

The Chanko Munchers
Fuheika . . . . 11 .7 .7 13 12 10 15 .9
Fuseigou. . . . 11 12 .5 14 .9 11 .9 .5
Kaiowaka. . . . 11 .7 14 10 .9 12 10 .3
Konosato. . . . 11 .8 .8 13 .9 .8 10 .3

The Sumotalk Knockers
Chisaiyama. . . 14 .8 .5 14 12 13 .7 .3
Gawasukotto . . 11 10 12 .7 13 12 .9 .9
Haidouzo. . . . 11 10 .9 15 11 13 .8 11
Pandaazuma. . . 13 10 .7 12 10 10 10 .4
ScreechingOwl . .9 .9 .6 .9 12 13 .9 .2
Sebunshu. . . . .9 .7 11 11 13 15 11 11

Tokitsuhana
Flohru. . . . . 10 .4 11 12 13 12 10 .5
Metzinowaka . . 10 .9 .9 11 15 10 11 .7
Rikishimiezi. . .8 .9 .0 14 14 14 .6 .0
Uminoyume . . . .3 .0 .6 13 .9 .8 .5 .3

Tomoe
Frinkanohana. . .7 .0 10 12 12 14 10 10
Holleshoryu . . 10 .6 .7 14 15 11 .8 14
Schnappamawashi .8 .8 .3 13 10 14 12 .4

Yarutowakiiteta
Gonzaburow. . . .9 .6 12 14 12 11 14 .4
Norizo. . . . . 13 .2 .5 15 15 .1 10 .6
Susanoo . . . . 10 .0 .2 14 15 .7 .5 .3
Tosahayate. . . 11 .5 .5 14 15 14 12
.6
Yukiguni
Asashosakari. . 13 .1 .3 12 12 15 10 .0
Fay . . . . . . .7 .6 .9 12 11 .6 .2 .4
Yassier . . . . 11 .4 .9 12 14 10 12 10



Tagesergebnisse der Teams:
Team. . . . . . . . . . 1 . .2 . .3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . .8 .
Tomoe . . . . . . . . .8,33 4,67 6,67 13,00 12,33 13,00 10,00 9,33
Matta Masters . . . . 10,20 5,80 6,60 12,00 11,80 12,60 .7,00 8,40
The Sumotalk Knockers 11,17 9,00 8,33 11,33 11,83 12,67 .9,00 6,67
Kotoshintoriki. . . . .7,00 6,80 7,60 12,20 13,20 12,00 .7,00 6,40
Kajinosuke. . . . . . .8,00 5,00 8,00 12,33 10,33 11,33 .5,00 5,33
The Chanko Munchers . 11,00 8,50 8,50 12,50 .9,75 10,25 11,00 5,00
Yarutowakiiteta . . . 10,75 3,25 6,00 14,25 14,25 .8,25 10,25 4,75
Yukiguni. . . . . . . 10,33 3,67 7,00 12,00 12,33 10,33 .8,00 4,67
Tadaima . . . . . . . .7,40 7,00 5,80 13,60 11,40 11,00 .8,40 4,00
Tokitsuhana . . . . . .7,75 5,50 6,50 12,50 12,75 11,00 .8,00 3,75
Chikarayama . . . . . .9,80 7,20 5,60 10,80 10,20 11,00 .9,00 3,40



Tagesplatzierung
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8
Tomoe . . . . . . . . .7 .9 .6 .3 .4 .1 .3 .1
Matta Masters . . . . .5 .6 .7 .8 .7 .3 .9 .2
The Sumotalk Knockers .1 .1 .2 10 .6 .2 .4 .3
Kotoshintoriki. . . . 11 .5 .4 .7 .2 .4 .9 .4
Kajinosuke. . . . . . .8 .8 .3 .6 .9 .5 11 .5
The Chanko Munchers . .2 .2 .1 .4 11 10 .1 .6
Yarutowakiiteta . . . .3 11 .9 .1 .1 11 .2 .7
Yukiguni. . . . . . . .4 10 .5 .8 .4 .9 .7 .8
Tadaima . . . . . . . 10 .4 10 .2 .8 .6 .6 .9
Tokitsuhana . . . . . .9 .7 .8 .4 .3 .6 .7 10
Chikarayama . . . . . .6 .3 11 11 10 .6 .4 11



Gesamtergebnisse der Teams:
Team. . . . . . . . . . 1 . . 2 . .3 . . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . . 8 .
The Sumotalk Knockers 11,17 10,08 .9,50 .9,96 10,33 10,72 10,48 10,00
Tomoe . . . . . . . . .8,33 .6,50 .6,56 .8,17 .9,00 .9,67 .9,71 .9,67
The Chanko Munchers . 11,00 .9,75 .9,33 10,13 10,05 10,08 10,21 .9,56
Matta Masters . . . . 10,20 .8,00 .7,53 .8,65 .9,28 .9,83 .9,43 .9,30
Kotoshintoriki. . . . .7,00 .6,90 .7,13 .8,40 .9,36 .9,80 .9,40 .9,03
Yarutowakiiteta . . . 10,75 .7,00 .6,67 .8,56 .9,70 .9,46 .9,57 .8,97
Tadaima . . . . . . . .7,40 .7,20 .6,73 .8,45 .9,04 .9,37 .9,23 .8,58
Yukiguni. . . . . . . 10,33 .7,00 .7,00 .8,25 .9,07 .9,28 .9,10 .8,54
Tokitsuhana . . . . . .7,75 .6,63 .6,58 .8,06 .9,00 .9,33 .9,14 .8,47
Chikarayama . . . . . .9,80 .8,50 .7,53 .8,35 .8,72 .9,10 .9,09 .8,38
Kajinosuke. . . . . . .8,00 .6,50 .7,00 .8,33 .8,73 .9,17 .8,57 .8,17



Gesamtplatzierung
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8
The Sumotalk Knockers .1 .1 .1 .2 .1 .1 .1 .1
Tomoe . . . . . . . . .7 10 11 10 .8 .5 .3 .2
The Chanko Munchers . .2 .2 .2 .1 .2 .2 .2 .3
Matta Masters . . . . .5 .4 .3 .3 .5 .3 .5 .4
Kotoshintoriki. . . . 11 .8 .5 .6 .4 .4 .6 .5
Yarutowakiiteta . . . .3 .6 .9 .4 .3 .6 .4 .6
Tadaima . . . . . . . 10 .5 .8 .5 .7 .7 .7 .7
Yukiguni. . . . . . . .4 .6 .6 .9 .6 .9 .9 .8
Tokitsuhana . . . . . .9 .9 10 11 .8 .8 .8 .9
Chikarayama . . . . . .6 .3 .3 .7 11 11 10 10
Kajinosuke. . . . . . .8 10 .6 .8 10 10 11 11


Nach drei Tagen Abstinenz gibt es heute mal wieder einen Teamergebnisbericht.
Die Ergebnisse der Tage dazwischen findet Ihr natürlich auch in den Tabellen, aber interessant ist wohl sicher vor allem der aktuelle Stand.

Es zeigt sich, dass die Sumotalk Knockers bis auf die kleine Verschnaufpause am Tag 4 immer das Heft in der Hand und die Konkurrenz im Griff hatten. Dagegen hatten die Chanko Munchers lediglich gestern nochmal einen sehr guten Tag und zehren ansonsten vor allem von ihren guten Anfangsleistungen.
Großartig ist hingegen die Entwicklung der Tomoes vom Tabellenende am Taqg drei auf den aktuell zweiten Platz, während sich Kajinosuke und Chikarayama seit Tag 5 ein erbittertes Rennen um die rote Laterne liefern und die vielgerühmten Tadaimen und Yukigunen vor allem durch eine gepflegte Mittelmäßigkeit glänzen.

Morgen kann ich wieder keinen Bericht verfassen, Dienstag vermutlich wieder. Dann bin ich bis zum Wochenende weg und könnte vermutlich am Samstag wieder.
Schaumermal!


Profomisakari.

Zurück zu „sonstige Spiele“