Teamspiel Natsu Basho 2014 Tag 4

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Teamspiel Natsu Basho 2014 Tag 4

Beitrag von Profomisakari »

Heute schnitten Yarutowakiiteta und Tadaima, mit geringen Abstrichen noch Tomoe, am besten ab. Da aber eigentlich alle sehr hohe Punktzaheln hatten und die Differenzen inzwischen schon durch 4 geteilt werden, machte das in der Gesamtwertung trotzdem nicht sehr viel aus. Und bekanntlich wird das Aufholen von Tag zu Tag noch schwerer.
Da machen sich die bisherigen guten Leistungen der Chanko Munchers und der Sumotalk Knockers schon bezahlt. Diese beiden Teams stehen nach wie vor mit deutlichem Vorsprung an der Spitze, haben zwar heute die Plätze getauscht, aber der Vorsprung der Munchers beträgt ja nur 0,17 Punkte.
Hingegen beträgt der Rückstand der matten Masters als Dritte zu Platz 2 immerhin 1,31, während die nachfolgenden Teams sich wieder jeweils nur um weniger als ein Zehntel voeinander unterscheiden.
Bei Chikarama wirkt sich der heutige Haushaltstag unseres britischen Window Cleaners Fujisan wegen des hohen Tagesdurchschnittes besonders unangenehm aus.
Auch meine geliebte Yukiguni bekleckert sich leider nur wenig mit Ruhm und gleitet von Tag zu Tag weiter in den Tabellenkeller.
Jetzt helfen nur noch kontinuierlich gute Ergebnisse bis zum Ende des Bashos.


Das sind die Ergebnisse aller Spieler:


Team / Spieler. .1 .2 .3 .4
Chikarayama
Fujisan . . . . .6 .8 10 .0
Ganzohnesushi . 11 .9 11 14
Kuroimori . . . 10 .7 .5 13
Leonishiki. . . 15 .5 .1 15
Wamahada. . . . .7 .7 .1 12

Kajinosuke
Anjoboshi . . . .8 .2 12 10
Qijuryu . . . . .6 .4 .9 14
Taka. . . . . . 10 .9 .3 13

Kotoshintoriki
Cayman. . . . . .4 12 .8 12
Gernobono . . . .5 .6 .7 14
Heikotoriki . . .8 .2 10 14
Shinkansen. . . 10 .8 .9 12
Tsunamiko . . . .8 .6 .4 .9

Matta Masters
Jakusotsu . . . 12 .2 .8 14
Jejima. . . . . 10 .9 10 12
Nekonishiki . . 11 .6 .8 11
Oshirokita. . . .8 .9 .1 13
Takanorappa . . 10 .3 .6 10

Tadaima
Andonishiki . . 12 .6 .7 15
Hana-ichi . . . .3 .8 .6 13
Mischashimaru . .7 .9 10 12
Takasima. . . . .7 .5 .0 15
Watashi . . . . .8 .7 .6 13

The Chanko Munchers
Fuheika . . . . 11 .7 .7 13
Fuseigou. . . . 11 12 .5 14
Kaiowaka. . . . 11 .7 14 10
Konosato. . . . 11 .8 .8 13

The Sumotalk Knockers
Chisaiyama. . . 14 .8 .5 14
Gawasukotto . . 11 10 12 .7
Haidouzo. . . . 11 10 .9 15
Pandaazuma. . . 13 10 .7 12
ScreechingOwl . .9 .9 .6 .9
Sebunshu. . . . .9 .7 11 11

Tokitsuhana
Flohru. . . . . 10 .4 11 12
Metzinowaka . . 10 .9 .9 11
Rikishimiezi. . .8 .9 .0 14
Uminoyume . . . .3 .0 .6 13

Tomoe
Frinkanohana. . .7 .0 10 12
Holleshoryu . . 10 .6 .7 14
Schnappamawashi .8 .8 .3 13

Yarutowakiiteta
Gonzaburow. . . .9 .6 12 14
Norizo. . . . . 13 .2 .5 15
Susanoo . . . . 10 .0 .2 14
Tosahayate. . . 11 .5 .5 14

Yukiguni
Asashosakari. . 13 .1 .3 12
Fay . . . . . . .7 .6 .9 12
Yassier . . . . 11 .4 .9 12


Tagesergebnisse der Teams:
Team . . . . . . . . . . . 1 . .2 . .3 . . 4
.1 Yarutowakiiteta . . . 10,75 3,25 6,00 14,25
.2 Tadaima . . . . . . . .7,40 7,00 5,80 13,60
.3 Tomoe . . . . . . . . .8,33 4,67 6,67 13,00
.4 The Chanko Munchers . 11,00 8,50 8,50 12,50
.4 Tokitsuhana . . . . . .7,75 5,50 6,50 12,50
.6 Kajinosuke. . . . . . .8,00 5,00 8,00 12,33
.7 Kotoshintoriki. . . . .7,00 6,80 7,60 12,20
.8 Matta Masters . . . . 10,20 5,80 6,60 12,00
.8 Yukiguni. . . . . . . 10,33 3,67 7,00 12,00
10 The Sumotalk Knockers 11,17 9,00 8,33 11,33
11 Chikarayama . . . . . .9,80 7,20 5,60 10,80



Tagesplatzierung
Team . . . . . . . . . . .1 .2 .3 .4
.1 Yarutowakiiteta . . . .3 11 .9 .1
.2 Tadaima . . . . . . . 10 .4 10 .2
.3 Tomoe . . . . . . . . .7 .9 .6 .3
.4 The Chanko Munchers . .2 .2 .1 .4
.4 Tokitsuhana . . . . . .9 .7 .8 .4
.6 Kajinosuke. . . . . . .8 .8 .3 .6
.7 Kotoshintoriki. . . . 11 .5 .4 .7
.8 Matta Masters . . . . .5 .6 .7 .8
.8 Yukiguni. . . . . . . .4 10 .5 .8
10 The Sumotalk Knockers .1 .1 .2 10
11 Chikarayama . . . . . .6 .3 11 11


Gesamtergebnisse
Team . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . .3 . . 4
.1 The Chanko Munchers . 11,00 .9,75 9,33 10,13
.2 The Sumotalk Knockers 11,17 10,08 9,50 .9,96
.3 Matta Masters . . . . 10,20 .8,00 7,53 .8,65
.3 Yarutowakiiteta . . . 10,75 .7,00 6,67 .8,56
.5 Tadaima . . . . . . . .7,40 .7,20 6,73 .8,45
.6 Kotoshintoriki. . . . .7,00 .6,90 7,13 .8,40
.6 Chikarayama . . . . . .9,80 .8,50 7,53 .8,35
.8 Kajinosuke. . . . . . .8,00 .6,50 7,00 .8,33
.9 Yukiguni. . . . . . . 10,33 .7,00 7,00 .8,25
10 Tomoe . . . . . . . . .8,33 .6,50 6,56 .8,17
11 Tokitsuhana . . . . . .7,75 .6,63 6,58 .8,06


Gesamtplatzierung
Team . . . . . . . . . . .1 .2 .3 .4
.1 The Chanko Munchers . .2 .2 .2 .1
.2 The Sumotalk Knockers .1 .1 .1 .2
.3 Matta Masters . . . . .5 .4 .3 .3
.4 Yarutowakiiteta . . . .3 .6 .9 .4
.5 Tadaima . . . . . . . 10 .5 .8 .5
.6 Kotoshintoriki. . . . 11 .8 .5 .6
.7 Chikarayama . . . . . .6 .3 .3 .7
.8 Kajinosuke. . . . . . .8 10 .6 .8
.9 Yukiguni. . . . . . . .4 .6 .6 .9
10 Tomoe . . . . . . . . .7 10 11 10
11 Tokitsuhana . . . . . .9 .9 10 11


Profomisakari

Zurück zu „sonstige Spiele“