Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 13 (schon wieder Handarbeit)

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 13 (schon wieder Handarbeit)

Beitrag von Profomisakari »

So, heute wieder ein paar mit der Axt gehauene Teamergebnisse.

1. Spielerresultate
Spieler . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 13 Summe
Chikarayama
Fujisan . . . . .8 .5 10 .0 11 11 .3 14 12 12 .5 .0 .6 .97
Ganzohnesushi . .9 .6 .5 .2 11 13 .8 13 .6 .5 14 15 .8 115
Kuroimori . . . 12 .1 15 11 .9 .8 .8 15 14 10 .8 .7 10 128
Leonishiki. . . .6 .2 15 12 .3 13 .6 15 .8 .8 14 .8 .7 117
Wamahada. . . . 10 .5 10 .6 11 15 10 11 .9 .8 11 .6 .8 120
Kajinosuke. . .
Anjoboshi . . . 10 .2 12 .8 13 10 .5 .5 .8 .2 .7 11 .0 .93
Qijuryu . . . . .8 .4 12 .8 .6 12 .7 13 10 13 11 13 .7 124
Taka. . . . . . 10 .5 .8 .4 .9 11 12 11 10 11 .8 10 .6 115
Kotoshintoriki
Gernobono . . . 12 .5 12 10 .9 15 .8 14 .6 10 10 .5 .8 124
Heikotoriki . . 12 .4 10 .5 12 11 .6 10 12 .8 11 14 .6 121
Shinkansen. . . .7 .6 11 .6 .9 13 .7 15 .9 11 12 .9 .7 122
Tsunamiko . . . .4 10 10 .7 10 12 .5 13 .7 11 11 .6 .7 113
Matta Masters
Jakusotsu . . . .5 .6 11 .0 .6 .9 .3 15 11 10 15 .7 .4 102
Jejima. . . . . 10 .8 10 13 .3 10 .4 15 13 10 .5 .5 .7 113
Nekonishiki . . 10 .6 .8 .7 .9 13 .9 .8 .5 .4 12 14 .6 111
Oshirokita. . . 11 .1 12 12 10 14 15 11 .6 .4 14 .0 .7 117
Takanorappa . . 14 .5 15 12 15 .6 .5 13 .3 .9 10 .8 .8 123
Tadaima
Andonishiki . . 10 .7 15 15 .5 14 .7 15 10 12 .8 .6 .8 132
Mischashimaru . .6 .7 11 .5 .6 .8 .7 14 .6 10 11 12 .8 111
Watashi . . . . .9 .6 11 .8 .7 13 .4 15 12 13 .7 .5 .7 117
The Chanko Munchers
Fuseigou. . . . -- .8 .9 12 .5 12 10 15 14 15 .6 .7 .6 119
Kaiowaka. . . . .9 .8 10 .7 12 13 .8 14 10 .8 .5 .5 .5 114
Konosato. . . . 13 .6 12 14 .8 .9 10 13 .9 12 .8 13 .6 133
The Sumotalk Knockers
Chisaiyama. . . .7 .8 13 .8 10 .7 .7 .7 .6 .1 14 15 .8 111
Chocshoporyu. . 12 .4 10 .9 10 12 .8 14 .5 .8 10 10 .0 112
Fujiyama. . . . 11 .8 .5 14 .7 .9 .5 13 .6 .7 .6 .8 .9 108
Gawasukotto . . .6 .3 .9 .0 13 .6 .8 14 .9 .9 12 11 .6 106
Haidouzo. . . . .9 .5 .6 10 .9 11 .5 .7 .3 .8 12 10 11 106
Pandaazuma. . . 12 .8 11 15 10 .4 .8 13 .9 12 13 13 .7 135
ScreechingOwl . 11 .7 10 11 .1 11 10 15 .9 .8 13 .8 .8 122
Sebunshu. . . . 12 .4 .8 .5 10 10 .5 15 .4 .6 .9 15 .9 112
Tokitsuhana
Flohru. . . . . 13 .7 11 .8 .6 10 .6 14 10 .9 .8 .8 .6 116
Metzinowaka . . .6 .3 13 11 .6 13 .8 .9 .8 .2 12 .9 .6 106
Rikishimiezi. . .9 .3 15 11 .9 15 12 13 .8 11 13 .8 11 138
Tainosen. . . . 11 .6 15 .8 .9 .3 .8 13 10 13 12 10 .1 119
Uminoyume . . . 14 .5 14 10 .6 .7 .6 .4 .8 .9 .0 12 .7 102
Tomoe
Frinkanohana. . 10 .5 15 .7 13 12 .3 .8 11 .6 14 .8 .4 116
Holleshoryu . . .8 .3 .6 .5 .7 .9 .2 11 .3 .9 15 .7 .8 .93
Packamawashi. . .9 .7 .8 .9 .6 13 .1 11 11 11 13 .5 .4 108
Schnappamawashi 10 .3 15 .9 .5 14 .3 14 10 12 .8 12 .6 121
Yarutowakiiteta
Gonzaburow. . . .8 .5 .5 .8 .9 13 .4 14 10 .9 .5 10 .3 103
Norizo. . . . . .7 11 10 11 10 .6 11 14 .8 .8 10 11 .3 120
Susanoo . . . . .6 10 10 12 .3 11 10 15 .6 11 10 .5 .5 114
Tosahayate. . . .9 .9 12 .7 .5 .9 .4 12 10 10 .6 11 .6 110
Yukiguni
Asashosakari. . .7 -- .7 .9 12 10 .5 14 12 .9 .7 .5 .6 103
Fay . . . . . . 12 .2 .5 .9 .4 .4 .0 11 .5 .4 12 .8 10 .86
Profomisakari . 10 .8 10 12 .9 13 12 14 12 15 10 .5 .6 136
Randomitsuki. . .9 .7 10 14 .5 13 10 15 11 12 14 .7 .5 132
Yassier . . . . .7 .9 10 .8 .8 .8 .9 15 .8 .9 14 .4 10 119

2 .Die Tagesdurchschnitte der Teams:
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag7 Tag 8 Tag 9 Tag10 Tag11 Tag12 T.13 Gesamt
Chikarayama . . . . . .9,00 3,80 11,00 .6,20 .9,00 12,00 7,00 13,60 .9,80 .8,60 10,40 .7,20 7,80 8,88
Kajinosuke. . . . . . .9,33 3,67 10,67 .6,67 .9,33 11,00 8,00 .9,67 .9,33 .8,67 .8,67 11,33 4,33 8,51
Kotoshintoriki. . . . .8,75 6,25 10,75 .7,00 10,00 12,75 6,50 13,00 .8,50 10,00 11,00 .8,50 7,00 9,23
Matta Masters . . . . 10,00 5,20 11,20 .8,80 .8,60 10,40 7,20 12,40 .7,60 .7,40 11,20 .6,80 6,40 8,71
Tadaima . . . . . . . .8,33 6,67 12,33 .9,33 .6,00 11,67 6,00 14,67 .9,33 11,67 .8,67 .7,67 7,67 9,23
The Chanko Munchers . 11,00 7,33 10,33 11,00 .8,33 11,33 9,33 14,00 11,00 11,67 .6,33 .8,33 5,67 9,38
The Sumotalk Knockers 10,00 5,88 .9,00 .9,00 .8,75 .8,75 7,00 12,25 .6,38 .7,38 11,13 11,25 7,25 8,77
Tokitsuhana . . . . . 10,60 4,80 13,60 .9,60 .7,20 .9,60 8,00 10,60 .8,80 .8,80 .9.00 .9,40 6,20 8,94
Tomoe . . . . . . . . .9,25 4,50 11,00 .7,50 .7,75 12,00 2,25 11,00 .8,75 .9,50 12,50 .8,00 5,50 8,42
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,75 .9,25 .9,50 .6,75 .9,75 7,25 13,75 .8,50 .9,50 .7,75 .9,25 4,25 8,60
Yukiguni. . . . . . . .9,00 6,50 .8,40 10,40 .7,60 .9,60 7,20 13,80 .9,60 .9,80 11,40 .5,80 7,40 8,86

3. Die Tagesplatzierungen
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 13
Chikarayama . . . . . .7 10 .4 11 .3 .2 .7 .5 .2 .9 .6 .9 .1
Kajinosuke. . . . . . .5 11 .7 10 .2 .6 .2 11 .4 .8 .8 .1 10
Kotoshintoriki. . . . .9 .5 .6 .9 .1 .1 .9 .6 .8 .3 .5 .5 .5
Matta Masters . . . . .3 .7 .3 .7 .5 .7 .5 .7 10 10 .3 10 .6
Tadaima . . . . . . . 10 .3 .2 .5 11 .4 10 .1 .4 .1 .8 .8 .2
The Chanko Munchers . .1 .2 .8 .1 .6 .5 .1 .2 .1 .1 11 .6 .8
The Sumotalk Knockers .3 .6 10 .6 .4 11 .7 .8 11 11 .4 .2 .4
Tokitsuhana . . . . . .2 .8 .1 .3 .9 .9 .2 10 .6 .7 .7 .3 .7
Tomoe . . . . . . . . .6 .9 .4 .8 .7 .2 11 .9 .7 .5 .1 .7 .9
Yarutowakiiteta . . . 11 .1 .9 .4 10 .8 .4 .4 .8 .5 10 .4 11
Yukiguni. . . . . . . .7 .4 11 .2 .8 .9 .5 .3 .3 .4 .2 11 .3

4. Die Entwicklung der Gesamtergebnisse
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag3 Tag4 Tag5 Tag6 Tag7 Tag8 Tag 9 Tag10 T.11 T.12 T.13
The Chanko Munchers . .7,33 7,33 8,33 9,00 8,87 9,28 9,29 9,88 10,00 10,17 9,82 9,69 9,38
Kotoshintoriki. . . . .8,75 7,50 8,58 8,19 8,55 9,25 8,86 9,38 .9,28 .9,35 9,50 9,42 9,23
Tadaima . . . . . . . .8,33 7,50 9,11 9,17 8,53 9,06 8,62 9,38 .9,37 .9,60 9,52 9,36 9,23
Tokitsuhana . . . . . 10,60 7,70 9,67 9,65 9,16 9,23 9,06 9,25 .9,20 .9,16 9,17 9,17 8,94
Chikarayama . . . . . .9,00 6,40 7,93 7,50 7,80 8,50 8,29 8,95 .9,04 .9,00 9,13 8,97 8,88
Yukiguni. . . . . . . .9,00 7,10 7,53 8,25 8,12 8,37 8,20 8,90 .8,98 .9,06 9,27 8,98 8,86
The Sumotalk Knockers 10,00 7,94 8,29 8,47 8,53 8,56 8,34 8,83 .8,56 .8,44 8,68 8,90 8,77
Matta Masters . . . . 10,00 7,60 8,80 8,80 8,76 9,03 8,77 9,23 .9,04 .8,88 9,09 8,90 8,71
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,13 8,50 8,75 8,35 8,58 8,39 9,06 .9,00 .9,05 8,93 8,96 8,60
Kajinosuke. . . . . . .9,33 6,50 7,89 7,58 7,93 8,44 8,38 8,54 .8,63 .8,63 8,64 8,86 8,51
Tomoe . . . . . . . . .9,25 6,88 8,25 8,06 8,00 8,67 7,75 8,16 .8,22 .8,35 8,73 8,67 8,42

5. Die Entwicklung der Gesamtplatzierungen
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 13
The Chanko Munchers . 11 .7 .6 .3 .2 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
Kotoshintoriki. . . . .8 .5 .4 .8 .4 .2 .3 .2 .3 .3 .3 .2 .2
Tadaima . . . . . . . .9 .5 .2 .2 .5 .4 .5 .2 .2 .2 .2 .3 .2
Tokitsuhana . . . . . .1 .3 .1 .1 .1 .3 .2 .4 .4 .4 .5 .4 .4
Chikarayama . . . . . .6 11 .9 11 11 .9 .9 .7 .5 .7 .6 .6 .5
Yukiguni. . . . . . . .6 .8 11 .7 .8 11 10 .8 .8 .5 .4 .5 .6
The Sumotalk Knockers .2 .2 .7 .6 .6 .8 .8 .9 10 10 10 .9 .7
Matta Masters . . . . .2 .4 .3 .4 .3 .5 .4 .5 .5 .8 .7 .8 .8
Yarutowakiiteta . . . 10 .1 .5 .5 .7 .7 .6 .6 .7 .6 .8 .7 .9
Kajinosuke. . . . . . .4 10 10 10 10 10 .7 10 .9 .9 11 10 10
Tomoe . . . . . . . . .5 .9 .8 .9 .9 .6 11 11 11 11 .9 11 11


Was sehen wir also?
Antwort: Immer mehr blaue Zahlen!!

Was sagen sie aus?
1. Die Tadaimen könnens nicht lassen.
Schon wieder greifen sie an und treten den Kotoshintoriki auf den Füßen herum.
Buddha sagt: Seid bescheiden und strebt nicht nach dem gleichen Platz, den schon ein anderes Team hat!
2. Yukiguni hingegen war bescheiden, ist zur Seite getreten und hat die Chikarayamen vorbei ziehen lassen. Dabei waren eigentlich an diesem schlechten Tag beide Teams bei den weniger schlechten.
3.Die Chanko Munchers ganz vorn schauen sich nicht um und tun so, als würde es sie alles nichts angehen.

Morgen gedenkt der handarbeitende Berichterstatter mal keinen Bericht abzugeben.


Profomisakari

mischashimaru
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 237
Registriert: 1. Nov 2005 08:39
Lieblingsrikishi: Musashimaru
Wohnort: Südhessen

Re: Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 13 (schon wieder Handarbei

Beitrag von mischashimaru »

Profomisakari hat geschrieben:
1. Die Tadaimen könnens nicht lassen.
Wiederholungstäter?? :doppelätsch

TADAIMA???

OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
mischashimaru

Heute ist nicht alle Tage - ich komm' wieder, keine Frage!

Antworten

Zurück zu „sonstige Spiele“