Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 12 wieder echte Handarbeit

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 12 wieder echte Handarbeit

Beitrag von Profomisakari »

Hallo, liebe Teamsportfreunde
(und Neugierige, ob die Kiste denn läuft)

Gestern abend erhielt ich von Robert den Hinweis auf zwei falsche Werte in dem Tabellenwerk.
Er hzat schon wieder Recht. Ich hatte für Tsunamiko einen falschen Wert übertragen und für Uminoyume ( alles kommt wie immer, nur schimmer) einen Wert angegeben, obwohl er sich einen Haushaltstag genommen hatte.
Das ist korrigiert, auch im gestrigen Posting. Die heutigen Haushaltstage (leider unser verehrter guter Geist Doitsu-san, dessen Team aber sowieso kosho ist, und unser englischer Windowcleaner Fujisan ) hab ich heute vermutlich richtig berücksichtigt.
Außerdem habe ich mir überlegt, dass die Tagesplatzierungen, die Robert so schön mit angegeben hatte, ja auch nicht schwer zu machen sind.

So, nun die heutigen Tabellen:

1. Spielerresultate
Spieler . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12 gesamt
Chikarayama
Fujisan . . . . .8 .5 10 .0 11 11 .3 14 12 12 .5 .0 .91
Ganzohnesushi . .9 .6 .5 .2 11 13 .8 13 .6 .5 14 15 107
Kuroimori . . . 12 .1 15 11 .9 .8 .8 15 14 10 .8 .7 118
Leonishiki. . . .6 .2 15 12 .3 13 .6 15 .8 .8 14 .8 110
Wamahada. . . . 10 .5 10 .6 11 15 10 11 .9 .8 11 .6 112
Kajinosuke. . .
Anjoboshi . . . 10 .2 12 .8 13 10 .5 .5 .8 .2 .7 11 .93
Qijuryu . . . . .8 .4 12 .8 .6 12 .7 13 10 13 11 13 117
Taka. . . . . . 10 .5 .8 .4 .9 11 12 11 10 11 .8 10 109
Kotoshintoriki
Gernobono . . . 12 .5 12 10 .9 15 .8 14 .6 10 10 .5 116
Heikotoriki . . 12 .4 10 .5 12 11 .6 10 12 .8 11 14 115
Shinkansen. . . .7 .6 11 .6 .9 13 .7 15 .9 11 12 .9 115
Tsunamiko . . . .4 10 10 .7 10 12 .5 13 .7 11 11 .6 106
Matta Masters
Jakusotsu . . . .5 .6 11 .0 .6 .9 .3 15 11 10 15 .7 .98
Jejima. . . . . 10 .8 10 13 .3 10 .4 15 13 10 .5 .5 106
Nekonishiki . . 10 .6 .8 .7 .9 13 .9 .8 .5 .4 12 14 105
Oshirokita. . . 11 .1 12 12 10 14 15 11 .6 .4 14 .0 110
Takanorappa . . 14 .5 15 12 15 .6 .5 13 .3 .9 10 .8 115
Tadaima
Andonishiki . . 10 .7 15 15 .5 14 .7 15 10 12 .8 .6 124
Mischashimaru . .6 .7 11 .5 .6 .8 .7 14 .6 10 11 12 103
Watashi . . . . .9 .6 11 .8 .7 13 .4 15 12 13 .7 .5 110
The Chanko Munchers
Fuseigou. . . . -- .8 .9 12 .5 12 10 15 14 15 .6 .7 113
Kaiowaka. . . . .9 .8 10 .7 12 13 .8 14 10 .8 .5 .5 109
Konosato. . . . 13 .6 12 14 .8 .9 10 13 .9 12 .8 13 127
The Sumotalk Knockers
Chisaiyama. . . .7 .8 13 .8 10 .7 .7 .7 .6 .1 14 15 103
Chocshoporyu. . 12 .4 10 .9 10 12 .8 14 .5 .8 10 10 112
Fujiyama. . . . 11 .8 .5 14 .7 .9 .5 13 .6 .7 .6 .8 .99
Gawasukotto . . .6 .3 .9 .0 13 .6 .8 14 .9 .9 12 11 100
Haidouzo. . . . .9 .5 .6 10 .9 11 .5 .7 .3 .8 12 10 .95
Pandaazuma. . . 12 .8 11 15 10 .4 .8 13 .9 12 13 13 128
ScreechingOwl . 11 .7 10 11 .1 11 10 15 .9 .8 13 .8 114
Sebunshu. . . . 12 .4 .8 .5 10 10 .5 15 .4 .6 .9 15 103
Tokitsuhana
Flohru. . . . . 13 .7 11 .8 .6 10 .6 14 10 .9 .8 .8 110
Metzinowaka . . .6 .3 13 11 .6 13 .8 .9 .8 .2 12 .9 100
Rikishimiezi. . .9 .3 15 11 .9 15 12 13 .8 11 13 .8 127
Tainosen. . . . 11 .6 15 .8 .9 .3 .8 13 10 13 12 10 118
Uminoyume . . . 14 .5 14 10 .6 .7 .6 .4 .8 .9 .0 12 .95
Tomoe
Frinkanohana. . 10 .5 15 .7 13 12 .3 .8 11 .6 14 .8 112
Holleshoryu . . .8 .3 .6 .5 .7 .9 .2 11 .3 .9 15 .7 .85
Packamawashi. . .9 .7 .8 .9 .6 13 .1 11 11 11 13 .5 104
Schnappamawashi 10 .3 15 .9 .5 14 .3 14 10 12 .8 12 115
Yarutowakiiteta
Gonzaburow. . . .8 .5 .5 .8 .9 13 .4 14 10 .9 .5 10 100
Norizo. . . . . .7 11 10 11 10 .6 11 14 .8 .8 10 11 117
Susanoo . . . . .6 10 10 12 .3 11 10 15 .6 11 10 .5 109
Tosahayate. . . .9 .9 12 .7 .5 .9 .4 12 10 10 .6 11 104
Yukiguni
Asashosakari. . .7 -- .7 .9 12 10 .5 14 12 .9 .7 .5 .97
Fay . . . . . . 12 .2 .5 .9 .4 .4 .0 11 .5 .4 12 .8 .76
Profomisakari . 10 .8 10 12 .9 13 12 14 12 15 10 .5 130
Randomitsuki. . .9 .7 10 14 .5 13 10 15 11 12 14 .7 127
Yassier . . . . .7 .9 10 .8 .8 .8 .9 15 .8 .9 14 .4 109


2 .Die Tagesdurchschnitte der Teams:
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag7 Tag 8 Tag 9 Tag10 Tag11 Tag12 gesamt
Chikarayama . . . . . .9,00 3,80 11,00 .6,20 .9,00 12,00 7,00 13,60 .9,80 .8,60 10,40 .7,20 8,97
Kajinosuke. . . . . . .9,33 3,67 10,67 .6,67 .9,33 11,00 8,00 .9,67 .9,33 .8,67 .8,67 11,33 8,86
Kotoshintoriki. . . . .8,75 6,25 10,75 .7,00 10,00 12,75 6,50 13,00 .8,50 10,00 11,00 .8,50 9,42
Matta Masters . . . . 10,00 5,20 11,20 .8,80 .8,60 10,40 7,20 12,40 .7,60 .7,40 11,20 .6,80 8,90
Tadaima . . . . . . . .8,33 6,67 12,33 .9,33 .6,00 11,67 6,00 14,67 .9,33 11,67 .8,67 .7,67 9,36
The Chanko Munchers . 11,00 7,33 10,33 11,00 .8,33 11,33 9,33 14,00 11,00 11,67 .6,33 .8,33 9,69
The Sumotalk Knockers 10,00 5,88 .9,00 .9,00 .8,75 .8,75 7,00 12,25 .6,38 .7,38 11,13 11,25 8,90
Tokitsuhana . . . . . 10,60 4,80 13,60 .9,60 .7,20 .9,60 8,00 10,60 .8,80 .8,80 .9.00 .9,40 9,17
Tomoe . . . . . . . . .9,25 4,50 11,00 .7,50 .7,75 12,00 2,25 11,00 .8,75 .9,50 12,50 .8,00 8,67
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,75 .9,25 .9,50 .6,75 .9,75 7,25 13,75 .8,50 .9,50 .7,75 .9,25 8,96
Yukiguni. . . . . . . .9,00 6,50 .8,40 10,40 .7,60 .9,60 7,20 13,80 .9,60 .9,80 11,40 .5,80 8,98

3. Die Tagesplatzierungen
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12
Chikarayama . . . . . .7 10 .4 11 .3 .2 .7 .5 .2 .9 .6 .9
Kajinosuke. . . . . . .5 11 .7 10 .2 .6 .2 11 .4 .8 .8 .1
Kotoshintoriki. . . . .9 .5 .6 .9 .1 .1 .9 .6 .8 .3 .5 .5
Matta Masters . . . . .3 .7 .3 .7 .5 .7 .5 .7 10 10 .3 10
Tadaima . . . . . . . 10 .3 .2 .5 11 .4 10 .1 .4 .1 .8 .8
The Chanko Munchers . .1 .2 .8 .1 .6 .5 .1 .2 .1 .1 11 .6
The Sumotalk Knockers .3 .6 10 .6 .4 11 .7 .8 11 11 .4 .2
Tokitsuhana . . . . . .2 .8 .1 .3 .9 .9 .2 10 .6 .7 .7 .3
Tomoe . . . . . . . . .6 .9 .4 .8 .7 .2 11 .9 .7 .5 .1 .7
Yarutowakiiteta . . . 11 .1 .9 .4 10 .8 .4 .4 .8 .5 10 .4
Yukiguni. . . . . . . .7 .4 11 .2 .8 .9 .5 .3 .3 .4 .2 11

4. Die Entwicklung der Gesamtergebnisse
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag3 Tag4 Tag5 Tag6 Tag7 Tag8 Tag 9 Tag10 T.11 T.12
The Chanko Munchers . .7,33 7,33 8,33 9,00 8,87 9,28 9,29 9,88 10,00 10,17 9,82 9,69
Kotoshintoriki. . . . .8,75 7,50 8,58 8,19 8,55 9,25 8,86 9,38 .9,28 .9,35 9,50 9,42
Tadaima . . . . . . . .8,33 7,50 9,11 9,17 8,53 9,06 8,62 9,38 .9,37 .9,60 9,52 9,36
Tokitsuhana . . . . . 10,60 7,70 9,67 9,65 9,16 9,23 9,06 9,25 .9,20 .9,16 9,17 9,17
Yukiguni. . . . . . . .9,00 7,10 7,53 8,25 8,12 8,37 8,20 8,90 .8,98 .9,06 9,27 8,98
Chikarayama . . . . . .9,00 6,40 7,93 7,50 7,80 8,50 8,29 8,95 .9,04 .9,00 9,13 8,97
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,13 8,50 8,75 8,35 8,58 8,39 9,06 .9,00 .9,05 8,93 8,96
Matta Masters . . . . 10,00 7,60 8,80 8,80 8,76 9,03 8,77 9,23 .9,04 .8,88 9,09 8,90
The Sumotalk Knockers 10,00 7,94 8,29 8,47 8,53 8,56 8,34 8,83 .8,56 .8,44 8,68 8,90
Kajinosuke. . . . . . .9,33 6,50 7,89 7,58 7,93 8,44 8,38 8,54 .8,63 .8,63 8,64 8,86
Tomoe . . . . . . . . .9,25 6,88 8,25 8,06 8,00 8,67 7,75 8,16 .8,22 .8,35 8,73 8,67

5. Die Entwicklung der Gesamtplatzierungen
Team. . . . . . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 12
The Chanko Munchers . 11 .7 .6 .3 .2 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
Kotoshintoriki. . . . .8 .5 .4 .8 .4 .2 .3 .2 .3 .3 .3 .2
Tadaima . . . . . . . .9 .5 .2 .2 .5 .4 .5 .2 .2 .2 .2 .3
Tokitsuhana . . . . . .1 .3 .1 .1 .1 .3 .2 .4 .4 .4 .5 .4
Yukiguni. . . . . . . .6 .8 11 .7 .8 11 10 .8 .8 .5 .4 .5
Chikarayama . . . . . .6 11 .9 11 11 .9 .9 .7 .5 .7 .6 .6
Yarutowakiiteta . . . 10 .1 .5 .5 .7 .7 .6 .6 .7 .6 .8 .7
Matta Masters . . . . .2 .4 .3 .4 .3 .5 .4 .5 .5 .8 .7 .8
The Sumotalk Knockers .2 .2 .7 .6 .6 .8 .8 .9 10 10 10 .9
Kajinosuke. . . . . . .4 10 10 10 10 10 .7 10 .9 .9 11 10
Tomoe . . . . . . . . .5 .9 .8 .9 .9 .6 11 11 11 11 .9 11

Wie wir sehen, lag nach der gestrigen Korrektur Tadaima doch um Millimeter vor Kotoshintoriki, musste aber heute diesen Platz doch räumen. Auch Yukiguni, die sich heute wieder mal von ihrer schwächeren Seite zeigte, musste der Tokitsuhana den Platz überlassen.
Am Tabellenende schlagen sich seit Tag 8 die selben drei Mannschften immer wieder aufs Neue um die rote Laterne.


Wie sagt doch Buddha:
Wenn du Letzter werden willst, dürfen nur Anderen nicht schlechter sein als du.[/i]
(Quelle nicht nachweisbar)

Profomisakari

Zurück zu „sonstige Spiele“