Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 11 Echte Handarbeit

Moderator: gernobono

Antworten
Profomisakari
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 614
Registriert: 28. Aug 2005 17:08
Wohnort: Zwickau

Teamspiel Haru Basho 2014 Tag 11 Echte Handarbeit

Beitrag von Profomisakari »

1. Spielerresultate
Spieler . . . . .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 11 Gesamt
Chikarayama
Fujisan . . . . .8 .5 10 .0 11 11 .3 14 12 12 .5 .91
Ganzohnesushi . .9 .6 .5 .2 11 13 .8 13 .6 .5 14 .92
Kuroimori . . . 12 .1 15 11 .9 .8 .8 15 14 10 .8 111
Leonishiki. . . .6 .2 15 12 .3 13 .6 15 .8 .8 14 102
Wamahada. . . . 10 .5 10 .6 11 15 10 11 .9 .8 11 106
Kajinosuke. . .
Anjoboshi . . . 10 .2 12 .8 13 10 .5 .5 .8 .2 .7 .82
Qijuryu . . . . .8 .4 12 .8 .6 12 .7 13 10 13 11 104
Taka. . . . . . 10 .5 .8 .4 .9 11 12 11 10 11 .8 .99
Kotoshintoriki
Gernobono . . . 12 .5 12 10 .9 15 .8 14 .6 10 10 111
Heikotoriki . . 12 .4 10 .5 12 11 .6 10 12 .8 11 101
Shinkansen. . . .7 .6 11 .6 .9 13 .7 15 .9 11 12 106
Tsunamiko . . . .4 10 10 .7 10 12 .5 13 .7 11 12 101
Matta Masters
Jakusotsu . . . .5 .6 11 .0 .6 .9 .3 15 11 10 15 .91
Jejima. . . . . 10 .8 10 13 .3 10 .4 15 13 10 .5 101
Nekonishiki . . 10 .6 .8 .7 .9 13 .9 .8 .5 .4 12 .91
Oshirokita. . . 11 .1 12 12 10 14 15 11 .6 .4 14 110
Takanorappa . . 14 .5 15 12 15 .6 .5 13 .3 .9 10 107
Tadaima
Andonishiki . . 10 .7 15 15 .5 14 .7 15 10 12 .8 118
Mischashimaru . .6 .7 11 .5 .6 .8 .7 14 .6 10 11 .91
Watashi . . . . .9 .6 11 .8 .7 13 .4 15 12 13 .7 105
The Chanko Munchers
Fuseigou. . . . -- .8 .9 12 .5 12 10 15 14 15 .6 106
Kaiowaka. . . . .9 .8 10 .7 12 13 .8 14 10 .8 .5 104
Konosato. . . . 13 .6 12 14 .8 .9 10 13 .9 12 .8 114
The Sumotalk Knockers
Chisaiyama. . . .7 .8 13 .8 10 .7 .7 .7 .6 .1 14 .88
Chocshoporyu. . 12 .4 10 .9 10 12 .8 14 .5 .8 10 102
Fujiyama. . . . 11 .8 .5 14 .7 .9 .5 13 .6 .7 .6 .91
Gawasukotto . . .6 .3 .9 .0 13 .6 .8 14 .9 .9 12 .89
Haidouzo. . . . .9 .5 .6 10 .9 11 .5 .7 .3 .8 12 .85
Pandaazuma. . . 12 .8 11 15 10 .4 .8 13 .9 12 13 115
ScreechingOwl . 11 .7 10 11 .1 11 10 15 .9 .8 13 106
Sebunshu. . . . 12 .4 .8 .5 10 10 .5 15 .4 .6 .9 .88
Tokitsuhana
Flohru. . . . . 13 .7 11 .8 .6 10 .6 14 10 .9 .8 102
Metzinowaka . . .6 .3 13 11 .6 13 .8 .9 .8 .2 12 91
Rikishimiezi. . .9 .3 15 11 .9 15 12 13 .8 11 13 119
Tainosen. . . . 11 .6 15 .8 .9 .3 .8 13 10 13 12 108
Uminoyume . . . 14 .5 14 10 .6 .7 .6 .4 .8 .9 11 .94
Tomoe
Frinkanohana. . 10 .5 15 .7 13 12 .3 .8 11 .6 14 104
Holleshoryu . . .8 .3 .6 .5 .7 .9 .2 11 .3 .9 15 .78
Packamawashi. . .9 .7 .8 .9 .6 13 .1 11 11 11 13 .99
Schnappamawashi 10 .3 15 .9 .5 14 .3 14 10 12 .8 103
Yarutowakiiteta
Gonzaburow. . . .8 .5 .5 .8 .9 13 .4 14 10 .9 .5 .90
Norizo. . . . . .7 11 10 11 10 .6 11 14 .8 .8 10 106
Susanoo . . . . .6 10 10 12 .3 11 10 15 .6 11 10 104
Tosahayate. . . .9 .9 12 .7 .5 .9 .4 12 10 10 .6 .93
Yukiguni
Asashosakari. . .7 -- .7 .9 12 10 .5 14 12 .9 .7 .92
Fay . . . . . . 12 .2 .5 .9 .4 .4 .0 11 .5 .4 12 .68
Profomisakari . 10 .8 10 12 .9 13 12 14 12 15 10 125
Randomitsuki. . .9 .7 10 14 .5 13 10 15 11 12 14 120
Yassier . . . . .7 .9 10 .8 .8 .8 .9 15 .8 .9 14 105


2 .Die Tagesdurchschnitte der Teams:
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag7 Tag 8 Tag 9 Tag10 Tag11 Gesamt
Chikarayama . . . . . .9,00 3,80 11,00 .6,20 .9,00 12,00 7,00 13,60 .9,80 .8,60 10,40 .9,13
Kajinosuke. . . . . . .9,33 3,67 10,67 .6,67 .9,33 11,00 8,00 .9,67 .9,33 .8,67 .8,67 .8,64
Kotoshintoriki. . . . .8,75 6,25 10,75 .7,00 10,00 12,75 6,50 13,00 .8,50 10,00 11,25 .9,52
Matta Masters . . . . 10,00 5,20 11,20 .8,80 .8,60 10,40 7,20 12,40 .7,60 .7,40 11,20 .9,09
Tadaima . . . . . . . .8,33 6,67 12,33 .9,33 .6,00 11,67 6,00 14,67 .9,33 11,67 .8,67 .9,52
The Chanko Munchers . 11,00 7,33 10,33 11,00 .8,33 11,33 9,33 14,00 11,00 11,67 .6,33 .9,82
The Sumotalk Knockers 10,00 5,88 .9,00 .9,00 .8,75 .8,75 7,00 12,25 .6,38 .7,38 11,13 .8,68
Tokitsuhana . . . . . 10,60 4,80 13,60 .9,60 .7,20 .9,60 8,00 10,60 .8,80 .8,80 11,20 .9,35
Tomoe . . . . . . . . .9,25 4,50 11,00 .7,50 .7,75 12,00 2,25 11,00 .8,75 .9,50 12,50 .8,73
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,75 .9,25 .9,50 .6,75 .9,75 7,25 13,75 .8,50 .9,50 .7,75 .8,93
Yukiguni. . . . . . . .9,00 6,50 .8,40 10,40 .7,60 .9,60 7,20 13,80 .9,60 .9,80 11,40 .9,27

3. Die Gesamtergebnisse
Team. . . . . . . . . Tag 1 Tag2 Tag3 Tag4 Tag5 Tag6 Tag7 Tag8 Tag 9 Tag10 T.11
The Chanko Munchers . .7,33 7,33 8,33 9,00 8,87 9,28 9,29 9,88 10,00 10,17 9,82
Tadaima . . . . . . . .8,33 7,50 9,11 9,17 8,53 9,06 8,62 9,38 .9,37 .9,60 9,52
Kotoshintoriki. . . . .8,75 7,50 8,58 8,19 8,55 9,25 8,86 9,38 .9,28 .9,35 9,52
Tokitsuhana . . . . . 10,60 7,70 9,67 9,65 9,16 9,23 9,06 9,25 .9,20 .9,16 9,35
Yukiguni. . . . . . . .9,00 7,10 7,53 8,25 8,12 8,37 8,20 8,90 .8,98 .9,06 9,27
Chikarayama . . . . . .9,00 6,40 7,93 7,50 7,80 8,50 8,29 8,95 .9,04 .9,00 9,13
Matta Masters . . . . 10,00 7,60 8,80 8,80 8,76 9,03 8,77 9,23 .9,04 .8,88 9,09
Yarutowakiiteta . . . .7,50 8,13 8,50 8,75 8,35 8,58 8,39 9,06 .9,00 .9,05 8,93
Tomoe . . . . . . . . .9,25 6,88 8,25 8,06 8,00 8,67 7,75 8,16 .8,22 .8,35 8,73
The Sumotalk Knockers 10,00 7,94 8,29 8,47 8,53 8,56 8,34 8,83 .8,56 .8,44 8,68
Kajinosuke. . . . . . .9,33 6,50 7,89 7,58 7,93 8,44 8,38 8,54 .8,63 .8,63 8,64


Heute erlaubten sich die drei Chanko Munchers einmal, ein wenig zu patzen, was allerdings auf die Neigung der Erdachse einen sehr geringen Einfluss hatte. übrigens auch nicht auf die Rangfolge. Die drei Herrschaften aus der Schweiz und aus Frankreich haben immer noch einen Vorsprung, der sie in Ruhe schlafen lassen wird.
Das Team von daheim (Tadaima) hat auch ein kleines Stück verloren, so dass die vier Kotoshintoriken sich nun mit Ihnen den zweiten Platz teilen.
Auch Tokitsuhana und Yukiguni haben Boden gut gemacht, so dass zumindest das Gerangel um die Plätze an Spannung zu gewinnen scheint.

Wie sagt doch der große Philosoph:
Gräme dich nich über Vergangenes. Es ist vorbei.
Das Leben ist hier und jetzt.
Aber die Zukunft wird kommen.

Wer will, kann das aufs Teamspiel beziehen.

Profomisakari

Zurück zu „sonstige Spiele“