Makushita Game Natsu 2007

Moderator: gernobono

Antworten
Randomitsuki
Beiträge: 266
Registriert: 25. Okt 2005 18:02
Lieblingsrikishi: Iwakiyama
Wohnort: Tübingen

Makushita Game Natsu 2007

Beitrag von Randomitsuki »

Hiermit lade ich zu einer neuen Ausgabe des Makushita Game ein.
Die Regeln?
1) Man teile die Makushita in fünfzehn gleich große Portionen (ms1-ms4, ms5-ms8 usw.)
2) Man wähle aus jeder der Portionen den Rikishi, der mutmaßlich die meisten Siege holt.
3) Man sende die 15 Namen bis zum Samstag vor shonichi 23:59 Uhr über das Eingabeformular
4) Fertig.

Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:
Holt ein Rikishi aus Deinem Team genau 4 Siege, gibt das 0,5 Gewinnpunkte.
Holt er 5 Siege, bekommst Du 1 Gewinnpunkt.
Holt er 6 Siege, bekommst Du 1,5 Gewinnpunkte.
Holt er 7 Siege, bekommst Du 2 Gewinnpunkte.

Die Summe Deiner Gewinnpunkte für die 15 Rikishi ergibt dann das Ergebnis für Dich im Basho. Halbzahlige Werte werden je nach Durchschnittsleistung auf- oder abgerundet.

Zwischenergebnisse veröffentliche ich alle zwei Tage im englischen Sumoforum, Endergebnisse und die neue Banzuke gibt es auch hier in diesem Thread.

Randomitsuki
Beiträge: 266
Registriert: 25. Okt 2005 18:02
Lieblingsrikishi: Iwakiyama
Wohnort: Tübingen

Endergebnis Natsu Basho

Beitrag von Randomitsuki »

Code: Alles auswählen

Pos Shikona              WP    Score
1   Randomitsuki (S1e)   10    10-5
2   Tamanaogijima (M7w)  8,5   9-6
3   Flohru (K2w)         8     8-7
3   Oshirokita (M5w)     8     8-7
5   Azumaryu (S3e)       7,5   8-7
5   Fay (M10e)           7,5   8-7
5   Ganzohnesushi (M4e)  7,5   8-7
5   Neko (M10w)          7,5   8-7
5   Sakana (M5e)         7,5   8-7
5   Takamueda (K3w)      7,5   8-7
11  Chiyonohana (K1w)    7     7-8
11  Doitsuyama (Ow)      7     7-8
11  Holleshoryu (M7e)    7     7-8
11  Marimo (M12w)        7     7-8
15  Itachi (K1e)         6,5   7-8
15  ulsimitsuki (NR)     6,5   7-8
15  Zenjimoto (M2e)      6,5   7-8
15  Zeokage (M6e)        6,5   7-8
19  Asashosakari (Oe)    6     6-9
19  Meyeryu (S1w)        6     6-9
19  Profomisakari (M3w)  6     6-9
19  Tomoe (M9e)          6     6-9
19  Vikanohara (M9w)     6     6-9
24  abudisake (NR)       5,5   6-9
24  aderechelsea (M2w)   5,5   6-9
24  Imumaru (M8w)        5,5   6-9
24  Kachitakai (M14e)    5,5   6-9
24  Kaihayaiha (M8e)     5,5   6-9
24  Shiyonofuji (M3e)    5,5   6-9
24  Susanoo (S2w)        5,5   6-9
24  Torideyama (M6w)     5,5   6-9
32  Hidariashiyama (NR)  5     5-10
32  Kintamayama (S2e)    5     5-10
32  Takanorappa (M1w)    5     5-10
35  Pepoetse (M12e)      3     3-12
36  Kotononami (M13e)    2,5   3-12

Sansho:
Shukun-sho: Fay
Kanto-sho: Randomitsuki
Gino-sho: Fay

Nagoya Banzuke 2007:

Code: Alles auswählen

Asashosakari (O1e, 6-9)      O   Randomitsuki (S1e, 10-5)     
Azumaryu (S3e, 8-7)          S   Doitsuyama (O1w, 7-8)        
Flohru (K2w, 8-7)            K   Takamueda (K3w, 8-7)         
Meyeryu (S1e, 6-9)           K   Susanoo (S2w, 6-9)           
Itachi (K1e, 7-8)            K   Chiyonohana (K1w, 7-8)       
Kintamayama (S2e, 5-10)      M1  Yubiquitoyama (K2e, kyujo)   
sekihiryu (M1e, kyujo)       M2  Zenjimoto (M2e, 7-8)         
Ganzohnesushi (M4e, 8-7)     M3  Sakana (M5e, 8-7)            
Tamanaogijima (M7w, 9-6)     M4  Oshirokita (M5w, 8-7)        
aderechelsea (M2w, 6-9)      M5  Senpai (M4w, kyujo)          
Shiyonofuji (M3e, 6-9)       M6  Profomisakari (M3w, 6-9)     
Takanorappa (M1w, 5-10)      M7  Zeokage (M6e, 7-8)           
Holleshoryu (M7e, 7-8)       M8  Fay (M10e, 8-7)              
Neko (M10w, 8-7)             M9  Torideyama (M6we, 6-9)       
Kaihayaiha (M8e, 6-9)        M10 Imumaru (M8w, 6-9)           
Tomoe (M9e, 6-9)             M11 Sashohikufuhen (M11e, kyujo) 
Vikanohara (M9w, 6-9)        M12 Heikotoriki (M11w, kyujo)    
Marimo (M12w, 7-8)           M13 ulsimitsuki (NR, 7-8)        
Kachitakai (M14e, 6-9)       M14 abudisake (NR, 6-9)          
Hidariashiyama (NR, 5-10)    M15 Pepoetse (M12e, 3-12)        
Kotononami (M13e, 3-12)      M16 wolfgangho (M13w, 0-0-15)    

Antworten

Zurück zu „sonstige Spiele“