Makushita Game Hatsu 2007

Moderator: gernobono

Antworten
Randomitsuki
Beiträge: 266
Registriert: 25. Okt 2005 18:02
Lieblingsrikishi: Iwakiyama
Wohnort: Tübingen

Makushita Game Hatsu 2007

Beitrag von Randomitsuki »

Hiermit lade ich zu einer neuen Ausgabe des Makushita Game ein.
Die Regeln?
1) Man teile die Makushita in fünfzehn gleich große Portionen (ms1-ms4, ms5-ms8 usw.)
2) Man wähle aus jeder der Portionen den Rikishi, der mutmaßlich die meisten Siege holt.
3) Man sende die 15 Namen bis zum Samstag vor shonichi 23:59 Uhr über das Eingabeformular
4) Fertig.

Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:
Holt ein Rikishi aus Deinem Team genau 4 Siege, gibt das 0,5 Gewinnpunkte.
Holt er 5 Siege, bekommst Du 1 Gewinnpunkt.
Holt er 6 Siege, bekommst Du 1,5 Gewinnpunkte.
Holt er 7 Siege, bekommst Du 2 Gewinnpunkte.

Die Summe Deiner Gewinnpunkte für die 15 Rikishi ergibt dann das Ergebnis für Dich im Basho. Halbzahlige Werte werden je nach Durchschnittsleistung auf- oder abgerundet.

Zwischenergebnisse veröffentliche ich alle zwei Tage im englischen Sumoforum, Endergebnisse und die neue Banzuke gibt es auch hier in diesem Thread.

Randomitsuki
Beiträge: 266
Registriert: 25. Okt 2005 18:02
Lieblingsrikishi: Iwakiyama
Wohnort: Tübingen

Ergebnis und Banzuke

Beitrag von Randomitsuki »

Hier ist das Endergebnis des Hatsu Basho:

Code: Alles auswählen

Pos Shikona              WP    Score
1   Randomitsuki (M2e)   14    14-1
2   Ganzohnesushi (M11e) 13    13-2
3   Senpai (M6w)         12,5  12-3
4   Asashosakari (O1w)   11,5  11-4
4   Sakana (M4e)         11,5  11-4
6   aderechelsea (M9e)   11    11-4
6   Chiyonohana (S1e)    11    11-4
6   Doitsuyama (O1e)     11    11-4
6   Kintamayama (K1w)    11    11-4
10  Flohru (S1w)         10,5  10-5
10  Shiyonofuji (M12e)   10,5  10-5
10  Vikanohara (NR)      10,5  10-5
13  Azumaryu (M1e)       10    10-5
13  Itachi (M3e)         10    10-5
13  Profomisakari (M10w) 10    10-5
13  Yubiquitoyama (K2w)  10    10-5
17  sekihiryu (M8e)      9     9-6
17  Susanoo (M3w)        9     9-6
17  Takamueda (K1e)      9     9-6
17  Takanorappa (M6e)    9     9-6
21  Meyeryu (S2e)        8,5   8-7
21  Neko (M12w)          8,5   8-7
21  Zenjimoto (M7w)      8,5   8-7
24  Marimo (NR)          8     8-7
25  Holleshoryu (M2w)    7     7-8
25  Torideyama (M10e)    7     7-8
27  Oshirokita (K2e)     6,5   6-9
27  Pepoetse (NR)        6,5   6-9
27  Tamanaogijima (M4w)  6,5   6-9
30  Kaihayaiha (M5e)     6     6-9
30  Kotononami (M11w)    6     6-9
30  Zeokage (M5w)        6     6-9
33  Fay (M8w)            5,5   5-10
33  Imumaru (M1w)        5,5   5-10
33  wolfgangho (M13e)    5,5   5-10

Sansho: 
Shukun-sho: Ganzohnesushi (hatte Sakaizawa, Buyuzan und Musashiryu im Team).
Kanto-sho: Randomitsuki (72 Siege im Team).
Gino-sho: Marimo (hatte mit den ungewöhnlichsten Auswahlen noch ein KK erreicht).
Haru Banzuke:

Code: Alles auswählen

Doitsuyama (O1e, 11-4)       O   Asashosakari (O1w, 11-4)   
Chiyonohana (S1e, 11-4)      S   Flohru (S1w, 10-5)         
Meyeryu (S2e, 8-7)           S   Randomitsuki (M2e, 14-1)   
Kintamayama (K1w, 11-4)      S   Yubiquitoyama (K2w, 10-5)  
Takamueda (K1e, 9-6)         S                              
Azumaryu (M1e, 10-5)         K   Sakana (M4e, 11-4)         
Senpai (M6w, 12-3)           M1  Itachi (M3e, 10-5)         
Ganzohnesushi (M11e, 13-2)   M2  Susanoo (M3w, 9-6)         
aderechelsea (M9e, 11-4)     M3  Oshirokita (K2e, 6-9)      
Takanorappa (M6e, 9-6)       M4  Holleshoryu (M2w, 7-8)     
sekihiryu (M8e, 9-6)         M5  Profomisakari (M10w, 10-5) 
Imumaru (M1w, 5-10)          M6  Zenjimoto (M7w, 8-7)       
Shiyonofuji (M12e, 10-5)     M7  Tamanaogijima (M4w, 6-9)   
Kaihayaiha (M5e, 6-9)        M8  Zeokage (M5w, 6-9)         
Tomoe (M7e, kosho)           M9  Vikanohara (NR, 10-5)      
Neko (M12w, 8-7)             M10 Gusoyama (M9w, kosho)      
Torideyama (M10e, 7-8)       M11 Marimo (NR, 8-7)           
Fay (M8w, 5-10)              M12 Kotononami (M11w, 6-9)     
Pepoetse (NR, 6-9)           M13 wolfgangho (M13e, 5-10)    
Chiyonohana und Flohru benötigen im Haru Basho ein 12-3 zur Ozeki-Beförderung

Antworten

Zurück zu „sonstige Spiele“